抽奖时间:8.17 00:00~8.18 23:59
兑换时间:8.17 00:00~8.19 23:59
1. 玩家通过消耗宝库骰子,在棋盘进行行走,根据骰子的结果,停留在对应棋盘的格子,并获得格子对应的道具奖励和命运宝库积分。
2. 累计获得的命运宝库积分可以在积分兑换商店兑换当期道具。
3. 宝库骰子可以通过商场、每日限购、每日首充以及部分日常活动获得
4. 玩法绕圈次数达到圈数目标后,可额外获得圈数奖励
本期活动数值
骰子价格
骰子价格 | 50 | 钻 |
每周限购 | 40 | 钻 |
50 | 个 |
格子奖励
1450-9999 | 5转600以上 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 至尊召唤卡 | 1 | 5 | 450 |
3 | 首饰套装精炼宝箱 | 1 | 5 | 650 |
4 | 初级药剂礼包 | 1 | 5 | 800 |
5 | 圣元锻造石 | 1 | 5 | 800 |
6 | 圣元魔灵石 | 1 | 5 | 800 |
7 | 幻想精华 | 1 | 5 | 900 |
8 | 坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1,完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3,中级驯兽丹*4) | 1 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 2 | 5 | 2050 |
10 | 积分 | 2 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 2 | 5 | 475 |
12 | 积分 | 2 | 5 | 180 |
13 | 积分 | 2 | 3 | 45 |
14 | 神秘商人 | 3 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 |
1 | 宝库精选礼盒(复仇光环/卓越的 双生圣徽自选) | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 幻瞑神羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 凤凰之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 至尊召唤卡 | 1 | 1200 | ||
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 2850 | ||
6 | 首饰英雄石宝盒 | 1 | 3700 |
1150-1449 | 4转500-4转799 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首饰套装、精炼石选择宝箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 至尊召唤卡 | 1 | 5 | 600 |
4 | 初级神魂礼包 | 1 | 5 | 800 |
5 | 圣元锻造石 | 2 | 5 | 800 |
6 | 圣元魔灵石 | 2 | 5 | 800 |
7 | 人类精华 | 3 | 5 | 900 |
8 | 坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1,完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3,中级驯兽丹*4) | 1 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 10 | 5 | 2000 |
10 | 积分 | 20 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 50 | 5 | 500 |
12 | 积分 | 100 | 5 | 200 |
13 | 积分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 |
1 | 巅峰坐骑装备自选 | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 幻瞑神羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 神鹰火种 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 神魂自选宝箱 | 1 | 2000 | ||
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 | 2850 | ||
6 | 史诗神魂 | 1 | 2900 |
850-1149 | 3转400-3转699 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 5 | 500 |
3 | 宝石精粹 | 1 | 5 | 600 |
4 | 魂尘 | 1 | 5 | 800 |
5 | 强化套装石(防具) | 18 | 5 | 800 |
6 | 魂兽口粮 | 2 | 5 | 800 |
7 | 圣元锻造石 | 5 | 5 | 900 |
8 | 圣元魔灵石 | 5 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 10 | 5 | 2000 |
10 | 积分 | 20 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 50 | 5 | 500 |
12 | 积分 | 100 | 5 | 200 |
13 | 积分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | |
1 | 神圣首饰精选 | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 凤凰之羽 | 1 | 750 | 15 | |
3 | 神鹰火种 | 1 | 1000 | 5 | |
4 | 神圣神魂 | 1 | 2000 | ||
5 | 坦桑石 | 1 | 2850 | ||
6 | 史诗神魂 | 1 | 2900 |
500-849 | 1转400-2转649 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 套装石(首饰) | 1 | 5 | 500 |
3 | 宝石精粹 | 1 | 5 | 600 |
4 | 魂尘 | 1 | 5 | 800 |
5 | 强化套装石(防具) | 18 | 5 | 800 |
6 | 5级宝石如意宝箱(6选1) | 5 | 5 | 800 |
7 | 圣耀锻造石 | 5 | 5 | 900 |
8 | 圣耀魔灵石 | 5 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 10 | 5 | 2000 |
10 | 积分 | 20 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 50 | 5 | 500 |
12 | 积分 | 100 | 5 | 200 |
13 | 积分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 |
1 | 神圣戒指 | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 神鹰火种 | 1 | 800 | 15 | |
3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | ||
4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
5 | 史诗先魂 | 1 | 3000 | ||
6 | 首饰套装如意宝箱 | 1 | 2700 |
1-499 | 1-1转399 | |||
序号 | 道具名称 | 数量 | 同时上限 | 刷出权重 |
1 | 命运宝箱 | 1 | 3 | 250 |
2 | 套装石(首饰) | 1 | 5 | 500 |
3 | 魂尘 | 1 | 5 | 600 |
4 | 高级生命源石 | 1 | 5 | 800 |
5 | 高级攻击源石 | 10 | 5 | 800 |
6 | 5级生命之石 | 5 | 5 | 800 |
7 | 5级攻击之石 | 5 | 5 | 900 |
8 | 5级防御之石 | 5 | 5 | 900 |
9 | 积分 | 10 | 5 | 2000 |
10 | 积分 | 20 | 5 | 1500 |
11 | 积分 | 50 | 5 | 500 |
12 | 积分 | 100 | 5 | 200 |
13 | 积分 | 888 | 3 | 50 |
14 | 神秘商人 | 1 | 3 | 200 |
命运宝箱 | |||||
序号 | 道具名称 | 数量 | 权重 | 数量限制 | 保底数量 |
1 | 致命神纹 | 1 | 500 | 2 | 20 |
2 | 神鹰火种 | 1 | 800 | 15 | |
3 | 永恒先魂 | 1 | 2000 | ||
4 | 洛克之羽 | 1 | 1000 | 5 | |
5 | 史诗先魂 | 1 | 3700 | ||
6 | 幸运宝石 | 1 | 2000 |
兑换奖励
1450-9999 | 5转600以上 | |||
道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
宝库精选礼盒(复仇光环/卓越的 双生圣徽自选) | 1 | 6000 | 1 | |
卡俄斯圣物 | 1 | 3000 | 2 | |
宝库高级礼盒(宇宙之心、混沌之石、足迹核心自选) | 1 | 2000 | 2 | |
军锋如意宝箱 | 1 | 1000 | 2 | |
盾纹自选礼包(8选1) | 1 | 1000 | 4 | |
精灵秘宝 | 1 | 800 | 2 | |
初级精铸石 | 1 | 350 | 5 | |
5阶魂兽装备自选 | 1 | 250 | 8 | |
首饰套装精炼宝箱 | 1 | 200 | 10 | |
魔纹宝盒 | 1 | 100 | 10 | |
星级武器宝箱 | 1 | 30 | 10 | |
星级如意宝箱+4 | 1 | 20 | 20 | |
坐骑培养礼包 | 1 | 10 | -1 | |
强化套装石(防具) | 2 | 2 | -1 | |
1150-1449 | 4转500-4转799 | |||
兑换奖励 | ||||
道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
巅峰坐骑装备自选 | 1 | 7200 | 1 | |
五代翅膀如意礼包 | 1 | 5000 | 2 | |
盾纹如意宝箱(佑主、破击、不屈、夺魄) | 1 | 2000 | 2 | |
精灵秘宝(自然之魂、圣灵果实自选) | 1 | 1000 | 2 | |
足迹 | 1 | 200 | 10 | |
初级精铸石 | 1 | 350 | 5 | |
完美淬炼石 | 1 | 250 | 5 | |
幸运宝石 | 1 | 180 | 5 | |
符石精炼石 | 1 | 10 | 50 | |
首饰套装精炼宝箱 | 1 | 200 | 10 | |
完美驯兽丹 | 1 | 10 | -1 | |
魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
强化套装石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
850-1149 | 3转400-3转699 | |||
兑换奖励 | ||||
道具名称 | 数量 | 积分修正 | 兑换数量 | |
神圣首饰精选 | 1 | 7200 | 1 | |
破击盾纹 | 1 | 2400 | 2 | |
完美淬炼石 | 1 | 350 | 2 | |
神圣神魂 | 1 | 600 | 3 | |
卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸运宝石 | 1 | 180 | 5 | |
洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
超级符石宝箱 | 1 | 160 | 10 | |
首饰套装如意宝箱 | 1 | 100 | 30 | |
符石精炼石 | 1 | 12 | 50 | |
魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
强化套装石(防具) | 2 | 3 | -1 | |
500-849 | 1转400-2转649 | |||
兑换奖励 | ||||
神圣戒指 | 1 | 7200 | 1 | |
星级卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
传说先魂 | 1 | 480 | 3 | |
神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸运宝石 | 1 | 180 | 3 | |
洛克之羽 | 1 | 180 | 5 | |
套装石(首饰) | 1 | 100 | 30 | |
魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
暗夜锻造石 | 1 | 8 | -1 | |
暗夜魔灵石 | 1 | 8 | -1 | |
强化套装石(防具) | 1 | 2 | -1 | |
1-499 | 1-1转399 | |||
兑换奖励 | ||||
致命神纹 | 1 | 3000 | 1 | |
星级卓越戒指 | 1 | 1200 | 2 | |
传说先魂 | 1 | 480 | 3 | |
神圣先魂 | 1 | 480 | 3 | |
卓越首饰宝箱 | 1 | 240 | 3 | |
幸运宝石 | 1 | 200 | 3 | |
洛克之羽 | 1 | 200 | 5 | |
套装石(首饰) | 1 | 120 | 30 | |
高级攻击源石 | 1 | 36 | 50 | |
高级生命源石 | 1 | 18 | 50 | |
魂兽口粮 | 1 | 8 | -1 | |
强化套装石(防具) | 1 | 2 | -1 |
圈数达标奖励
圈数达标奖励 | ||||||
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 命运骰子 | 1 | 初级药剂礼包 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 命运骰子 | 1 | 华丽药剂礼包 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 史诗药剂礼包 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 精选药剂礼包 | 1 | 积分 | 160 |
圈数达标奖励 | ||||||
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 命运骰子 | 1 | 奇异神魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 命运骰子 | 1 | 破击神魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 卓越神魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 自然神魂 | 1 | 积分 | 160 |
圈数达标奖励 | ||||||
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 命运骰子 | 1 | 奇异神魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 命运骰子 | 1 | 破击神魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 卓越神魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 自然神魂 | 1 | 积分 | 160 |
圈数达标奖励 | ||||||
圈数 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 |
5 | 命运骰子 | 1 | 奇异先魂 | 1 | 积分 | 40 |
20 | 命运骰子 | 1 | 破击先魂 | 1 | 积分 | 80 |
35 | 命运骰子 | 1 | 卓越先魂 | 1 | 积分 | 120 |
50 | 命运骰子 | 1 | 史诗先魂 | 1 | 积分 | 160 |