持续时间:4/15 0:00:00——4/15 23:59:59
1.在活动当日的10:00、14:00、20:00、21:00四个时间点将会刷新特惠秒杀奖池;在第一波奖池刷新前,玩家可以看到此奖池的内容预告,到时间后奖池正式刷新;奖池持续到新的奖池刷新,最后一波奖池持续到活动结束;
2.奖池根据服务器等级上限分为四档,分别为1-749级、750-1149级、1150-1449级、1450+级;
3.奖池内奖励分为全服限购和个人限购两种,个人限购的奖励服务器投放的数量无限,但玩家购买次数有限,全服限购的奖励全服投放的总数有限,且同时限制个人购买数量;
4.在活动期间,玩家进行任意充值,即可领取充值大礼,每名玩家有且仅有一份充值大礼可以领取。
本期奖池:
世界等级1450级+
第1波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
神龙凯尔特精选 | 1 | 4000 | 0.4 | 1 |
亚稳晶体 | 1 | 1000 | 0.333333333 | 2 |
玉钢 | 1 | 700 | 0.35 | 2 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
精选药剂礼包 | 1 | 200 | 0.2 | 2 |
药剂礼盒(领主药剂*2、 伯爵药剂*1、争斗者药剂*2、 挑战者药剂*1、提灯者药剂*2、 咏光祭祀药剂*1自选) | 1 | 80 | 0.08 | 5 |
至尊召唤卡 | 1 | 200 | 0.2 | 5 |
坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1, 完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3, 中级驯兽丹*4) | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
幻想精华 | 5 | 100 | 0.166666667 | 10 |
魂尘 | 25 | 10 | 0.04 | 20 |
第2波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
神器·契约星罗 | 1 | 2500 | 0.25 | 1 |
太初先魂 | 1 | 1500 | 0.25 | 2 |
星力之石 | 1 | 700 | 0.35 | 2 |
幻彩宝石自选盒 | 1 | 300 | 0.375 | 3 |
中级神魂礼包 | 1 | 60 | 0.12 | 4 |
初级神魂礼包 | 5 | 80 | 0.08 | 5 |
2.5倍神迹能量剂 | 1 | 30 | 0.5 | 3 |
坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1, 完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3, 中级驯兽丹*4) | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
魔戒材料宝箱 | 5 | 40 | 0.16 | 20 |
500荣誉 | 1 | 80 | 0.4 | 2 |
第3波商品 | ||||
道具 | 个人限购 | 全服限购 | 全服限购 | 全服限购 |
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
圣贤战旗 | 1 | 4000 | 0.4 | 1 |
亚稳晶体 | 1 | 1000 | 0.333333333 | 2 |
玉钢 | 1 | 700 | 0.35 | 2 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
精选药剂礼包 | 1 | 200 | 0.2 | 2 |
药剂礼盒(领主药剂*2、 伯爵药剂*1、争斗者药剂*2、 挑战者药剂*1、提灯者药剂*2、 咏光祭祀药剂*1自选) | 1 | 80 | 0.08 | 5 |
至尊召唤卡 | 1 | 200 | 0.2 | 5 |
坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1, 完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3, 中级驯兽丹*4) | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
幻想精华 | 5 | 100 | 0.166666667 | 10 |
魂尘 | 25 | 10 | 0.04 | 20 |
第4波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
宇宙之心 | 1 | 2000 | 0.333333333 | 1 |
极品药剂精选(皇帝药剂、 战神药剂、太阳药剂自选) | 1 | 1000 | 0.2 | 2 |
星力之石 | 1 | 700 | 0.35 | 2 |
幻彩宝石自选盒 | 1 | 300 | 0.375 | 3 |
中级神魂礼包 | 1 | 60 | 0.12 | 4 |
初级神魂礼包 | 5 | 80 | 0.08 | 5 |
2.5倍神迹能量剂 | 1 | 30 | 0.5 | 3 |
坐骑培养礼包(百炼驯兽丹*1, 完美驯兽丹*1,精致驯兽丹*3, 中级驯兽丹*4) | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
魔戒材料宝箱 | 5 | 40 | 0.16 | 20 |
500荣誉 | 1 | 80 | 0.4 | 2 |
世界等级1150-1449级
第1波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
光暗灵魂石 | 1 | 4000 | 0.4 | 1 |
初级精铸石 | 1 | 1000 | 0.333333333 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
中级先魂礼包(优秀先魂*2、 卓越先魂*1、传世先魂*1、 不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 120 | 0.12 | 2 |
初级先魂礼包(普通先魂*5、 奇异先魂*5、不凡先魂*5、 本元先魂*5、致命先魂*3、 抵御先魂*3、狂暴先魂*3、 破击先魂*3、闪击先魂*3、 战意先魂*3自选) | 1 | 80 | 0.08 | 5 |
至尊召唤卡 | 1 | 100 | 0.1 | 5 |
百炼驯兽丹 | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
圣元锻造石 | 5 | 50 | 0.2 | 10 |
足迹粉尘 | 5 | 20 | 0.2 | 10 |
第2波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
幻瞑神羽 | 1 | 3000 | 0.375 | 1 |
传说神魂 | 1 | 700 | 0.233333333 | 2 |
史诗神魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
幻彩宝石自选盒 | 1 | 300 | 0.375 | 3 |
中级神魂礼包 | 1 | 60 | 0.12 | 4 |
初级神魂礼包 | 5 | 80 | 0.08 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 30 | 0.2 | 5 |
完美驯兽丹 | 10 | 80 | 0.2 | 10 |
圣元魔灵石 | 5 | 50 | 0.2 | 10 |
500荣誉 | 1 | 80 | 0.4 | 2 |
第3波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
限购豪礼(天马特洛修精选*1、 万魂核心*1自选) | 1 | 3000 | 0.3 | 1 |
初级精铸石 | 1 | 1000 | 0.333333333 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
中级先魂礼包(优秀先魂*2、 卓越先魂*1、传世先魂*1、 不屈先魂*1、无畏先魂*1自选) | 1 | 150 | 0.15 | 2 |
初级先魂礼包(普通先魂*5、 奇异先魂*5、不凡先魂*5、 本元先魂*5、致命先魂*3、 抵御先魂*3、狂暴先魂*3、 破击先魂*3、闪击先魂*3、 战意先魂*3自选) | 1 | 80 | 0.08 | 5 |
至尊召唤卡 | 1 | 100 | 0.1 | 5 |
百炼驯兽丹 | 10 | 100 | 0.2 | 10 |
圣元锻造石 | 5 | 50 | 0.2 | 10 |
足迹粉尘 | 5 | 20 | 0.2 | 10 |
第4波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
精灵皮肤7选1 | 1 | 2500 | 0.416666667 | 1 |
传说神魂 | 1 | 700 | 0.233333333 | 2 |
史诗神魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
幻彩宝石自选盒 | 1 | 300 | 0.375 | 3 |
中级神魂礼包 | 1 | 100 | 0.2 | 4 |
初级神魂礼包 | 5 | 80 | 0.08 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 30 | 0.2 | 5 |
完美驯兽丹 | 10 | 80 | 0.2 | 10 |
圣元魔灵石 | 5 | 50 | 0.2 | 10 |
500荣誉 | 1 | 80 | 0.4 | 2 |
世界等级750-1149级
第1波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
破击盾纹 | 1 | 1800 | 0.3 | 1 |
传说先魂 | 1 | 700 | 0.233333333 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
星级装备宝箱 | 1 | 50 | 0.15625 | 5 |
优秀先魂 | 2 | 200 | 0.142857143 | 2 |
本元先魂 | 5 | 100 | 0.1 | 5 |
生命宝石 | 2 | 60 | 0.3 | 5 |
祝福宝石 | 50 | 70 | 0.35 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 200 | 0.25 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 2 |
第2波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
凤凰之羽 | 1 | 2000 | 0.25 | 1 |
传说神魂 | 1 | 750 | 0.25 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 350 | 0.175 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 60 | 0.1875 | 5 |
首饰精炼如意宝箱 | 4 | 500 | 0.125 | 2 |
本元神魂 | 5 | 100 | 0.1 | 5 |
护盾强化剂(中) | 3 | 50 | 0.277777778 | 5 |
进化宝石 | 3 | 60 | 0.4 | 5 |
四阶月华之石 | 1 | 100 | 0.25 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 2 |
第3波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
神纹如意宝箱 | 1 | 1800 | 0.3 | 1 |
传说先魂 | 1 | 700 | 0.233333333 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 350 | 0.175 | 2 |
星级装备宝箱 | 1 | 50 | 0.15625 | 5 |
优秀先魂 | 2 | 200 | 0.142857143 | 2 |
本元先魂 | 5 | 100 | 0.1 | 5 |
生命宝石 | 2 | 60 | 0.3 | 5 |
祝福宝石 | 50 | 70 | 0.35 | 2 |
青翠宝石 | 20 | 200 | 0.25 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 2 |
第4波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
传说神魂 | 1 | 750 | 0.25 | 1 |
史诗神魂 | 1 | 350 | 0.175 | 1 |
星级武器宝箱 | 1 | 60 | 0.1875 | 5 |
首饰精炼如意宝箱 | 4 | 500 | 0.125 | 2 |
本元神魂 | 5 | 100 | 0.1 | 5 |
护盾强化剂(中) | 3 | 50 | 0.277777778 | 5 |
进化宝石 | 3 | 60 | 0.4 | 5 |
四阶月华之石 | 1 | 100 | 0.25 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 2 |
世界等级1-749级
第1波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
不朽先魂 | 1 | 1500 | 0.25 | 1 |
传说先魂 | 1 | 800 | 0.266666667 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 0.225 | 2 |
星级装备宝箱 | 1 | 60 | 0.1875 | 5 |
优秀先魂 | 1 | 100 | 0.142857143 | 5 |
不凡先魂 | 5 | 100 | 0.086956522 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 0.4 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 0.5 | 1 |
强化套装石(防具) | 50 | 150 | 0.3 | 1 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 1 |
第2波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
神鹰火种 | 1 | 1500 | 0.375 | 1 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 0.225 | 2 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 0.25 | 2 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 0.25 | 5 |
高级攻击源石 | 2 | 50 | 0.166666667 | 10 |
奇异先魂 | 5 | 100 | 0.086956522 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 60 | 0.4 | 5 |
高级生命源石 | 5 | 50 | 0.166666667 | 10 |
四阶月华之石 | 1 | 150 | 0.375 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 1 |
第3波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
致命神纹 | 1 | 2000 | 0.333333333 | 1 |
传说先魂 | 1 | 800 | 0.266666667 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 0.225 | 2 |
星级装备宝箱 | 1 | 60 | 0.1875 | 5 |
优秀先魂 | 1 | 100 | 0.142857143 | 5 |
不凡先魂 | 5 | 100 | 0.086956522 | 5 |
生命宝石 | 2 | 80 | 0.4 | 2 |
祝福宝石 | 50 | 100 | 0.5 | 1 |
强化套装石(防具) | 50 | 150 | 0.3 | 1 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 1 |
第4波商品 | ||||
道具 | 打包数量 | 钻石 | 折扣 | 每轮限购数量 |
卓越首饰宝箱 | 1 | 400 | 0.4 | 2 |
史诗先魂 | 1 | 450 | 0.225 | 2 |
洛克之羽 | 1 | 200 | 0.25 | 2 |
星级武器宝箱 | 1 | 80 | 0.25 | 5 |
高级攻击源石 | 2 | 50 | 0.166666667 | 10 |
奇异先魂 | 5 | 100 | 0.086956522 | 5 |
宝石精粹 | 3 | 60 | 0.4 | 5 |
高级生命源石 | 5 | 50 | 0.166666667 | 10 |
四阶月华之石 | 1 | 150 | 0.375 | 2 |
1000万金币 | 1 | 5 | 0.25 | 1 |
任意充值大礼:
世界等级(1-749级)
任意充值 | |||
道具名称 | 数量 | 道具单价/钻石 | 道具价值/钻石 |
奇异先魂 | 3 | 300 | 900 |
高级攻击源石 | 4 | 30 | 120 |
祝福宝石 | 10 | 4 | 40 |
1000万金币 | 1 | 20 | 20 |
2倍经验药水 | 1 | 20 | 20 |
世界等级(750-1149级)
任意充值 | |||
道具名称 | 数量 | 道具单价/钻石 | 道具价值/钻石 |
本元神魂 | 3 | 300 | 900 |
宝石精粹 | 3 | 40 | 120 |
祝福宝石 | 10 | 4 | 40 |
1000万金币 | 1 | 20 | 20 |
2倍经验药水 | 1 | 20 | 20 |
世界等级(1150-1449级)
任意充值 | |||
道具名称 | 数量 | 道具单价/钻石 | 道具价值/钻石 |
奇异神魂 | 3 | 300 | 900 |
魂兽口粮 | 5 | 50 | 250 |
祝福宝石 | 10 | 4 | 40 |
1000万金币 | 1 | 20 | 20 |
2倍经验药水 | 1 | 20 | 20 |
世界等级(1450级及以上)
任意充值 | |||
道具名称 | 数量 | 道具单价/钻石 | 道具价值/钻石 |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | 1000 | 2000 |
魂兽口粮 | 3 | 50 | 150 |
祝福宝石 | 10 | 4 | 40 |
灵魂宝石 | 5 | 10 | 50 |
2倍经验药水 | 1 | 20 | 20 |