活动开启时间:2020年4月3日00:00至4月5日23:59
参与等级:180
【活动内容】
一、清明许愿
活动期间,完成各种活跃事件可以获得许愿值。许愿值达到要求即可从奖池中选择奖励放入许愿箱中。次日登录可以领取前一天放入许愿箱的奖励。
【奖励内容】
※许愿奖励※
(世界等级1-749级)可获得:
第1天 | |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*9 |
3 | 高级生命源石*5 |
4 | 高级攻击源石*2 |
5 | 祝福宝石*10 |
6 | 魂尘*10 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
第2天 | |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*9 |
3 | 高级生命源石*5 |
4 | 高级攻击源石*2 |
5 | 灵魂宝石*5 |
6 | 普通先魂*1 |
7 | 玛雅宝石*1 |
8 | 中级暴击源石*4 |
第3天 | |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*9 |
3 | 高级生命源石*5 |
4 | 高级攻击源石*2 |
5 | 玛雅宝石*2 |
6 | 魂尘*10 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
世界等级2转550级至3转699级可获得:
第1天 | (世界等级750-1149级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*12 |
3 | 星级勋章*3 |
4 | 护盾强化剂(中)*3 |
5 | 祝福宝石*12 |
6 | 魂尘*15 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
第2天 | (世界等级750-1149级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*12 |
3 | 星级勋章*3 |
4 | 护盾强化剂(中)*3 |
5 | 灵魂宝石*6 |
6 | 不凡先魂*1 |
7 | 玛雅宝石*1 |
8 | 高级暴击源石*1 |
第3天 | (世界等级750-1149级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*12 |
3 | 星级勋章*3 |
4 | 护盾强化剂(中)*3 |
5 | 玛雅宝石*2 |
6 | 魂尘*15 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
世界等级3转700级至4转799级可获得:
第1天 | (世界等级1150-1449级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 生命光铸石*9 |
4 | 攻击光铸石*6 |
5 | 祝福宝石*15 |
6 | 魂尘*30 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
第2天 | (世界等级1150-1449级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 生命光铸石*9 |
4 | 攻击光铸石*6 |
5 | 灵魂宝石*7 |
6 | 狂暴先魂*1 |
7 | 足迹粉尘*10 |
8 | 高级暴击源石*2 |
第3天 | (世界等级1150-1449级) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 生命光铸石*9 |
4 | 攻击光铸石*6 |
5 | 玛雅宝石*3 |
6 | 魂尘*30 |
7 | 锻造如意宝箱*10 |
8 | 注灵如意宝箱*10 |
世界等级4转800级及以上可获得:
第1天 | (世界等级1450级及以上) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 魂兽口粮*5 |
4 | 野兽精华*5 |
5 | 祝福宝石*20 |
6 | 磨刀石*15 |
7 | 深渊锻造石*10 |
8 | 深渊魔灵石*10 |
第2天 | (世界等级1450级及以上) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 魂兽口粮*5 |
4 | 野兽精华*5 |
5 | 灵魂宝石*10 |
6 | 狂暴先魂*1 |
7 | 足迹粉尘*20 |
8 | 高级暴击源石*3 |
第3天 | (世界等级1450级及以上) |
序号 | 道具 |
1 | 柳枝*8 |
2 | 宝石精粹*15 |
3 | 魂兽口粮*5 |
4 | 野兽精华*5 |
5 | 玛雅宝石*3 |
6 | 磨刀石*15 |
7 | 深渊锻造石*10 |
8 | 深渊魔灵石*10 |
二、清明驱鬼
【活动玩法】
活动开启时,界面上会不断的走过各种鬼怪,玩家点击屏幕可进行驱鬼,每次进行驱鬼会消耗一定的柳枝,驱逐不同的鬼时,所需消耗的柳枝数量也不同。
每次驱鬼必定获得一个参与奖励,若驱鬼成功,还可获得额外的驱鬼奖励;柳枝消耗到达一定数量时,可以领取进度奖励,进度奖励获得期间仅限领取一次。
【奖励内容】
※驱鬼奖励※
大鬼奖励 | (世界等级1450级及以上) | |
成功奖 | (6抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 觉醒之魂 | 1 |
2 | 混沌之石 | 1 |
3 | 凤凰之羽 | 1 |
4 | 精品药剂礼包(统帅药剂,曙光歌者药剂,决斗者药剂自选) | 1 |
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
2 | 魂尘 | 30 |
3 | 深渊锻造石 | 3 |
4 | 深渊魔灵石 | 3 |
5 | 人类精华 | 5 |
中鬼奖励 | (世界等级1450级及以上) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 圣光神魂 | 1 |
2 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
3 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
4 | 破击神魂 | 1 |
5 | 魂尘 | 15 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 宝石精粹 | 5 |
2 | 护盾强化剂(中) | 5 |
3 | 足迹粉尘 | 5 |
4 | 磨刀石 | 3 |
小鬼奖励 | (世界等级1450级及以上) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 破击神魂 | 1 |
2 | 魂尘 | 20 |
3 | 深渊锻造石 | 2 |
4 | 深渊魔灵石 | 2 |
5 | 强化套装石(防具) | 20 |
参与奖 | (4抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 中级攻击源石 | 4 |
2 | 中级生命源石 | 10 |
3 | 灵魂宝石 | 10 |
4 | 魂兽口粮 | 1 |
5 | 宝石精粹 | 1 |
大鬼奖励 | (世界等级1150-1449级) | |
成功奖 | (6抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 神器四选一(神圣十字、契约星罗、迷失幻境、宙斯之盾) | 1 |
2 | 凤凰之羽 | 1 |
3 | 高级盾纹自选(破击、佑主、不屈、夺魄) | 1 |
4 | 圣光神魂 | 1 |
5 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
2 | 魂尘 | 30 |
3 | 圣元锻造石 | 5 |
4 | 圣元魔灵石 | 5 |
5 | 强化套装石(防具) | 40 |
中鬼奖励 | (世界等级1150-1449级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 圣光神魂 | 1 |
2 | 紫牙玉 | 1 |
3 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
4 | 破击神魂 | 1 |
5 | 魂尘 | 15 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 宝石精粹 | 5 |
2 | 护盾强化剂(中) | 5 |
3 | 足迹粉尘 | 5 |
4 | 高级驯兽丹 | 1 |
小鬼奖励 | (世界等级1150-1449级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 破击神魂 | 1 |
2 | 魂尘 | 20 |
3 | 圣元锻造石 | 5 |
4 | 圣元魔灵石 | 5 |
5 | 强化套装石(防具) | 20 |
参与奖 | (4抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 中级攻击源石 | 4 |
2 | 中级生命源石 | 10 |
3 | 祝福宝石 | 20 |
4 | 魂兽口粮 | 1 |
5 | 宝石精粹 | 1 |
大鬼奖励 | (世界等级750-1149级) | |
成功奖 | (6抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 稀有原石礼盒 | 1 |
2 | 神鹰火种 | 1 |
3 | 破击盾纹 | 1 |
4 | 永恒神魂 | 1 |
5 | 欧珀石 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
2 | 魂尘 | 25 |
3 | 圣耀锻造石 | 5 |
4 | 圣耀魔灵石 | 5 |
5 | 强化套装石(防具) | 30 |
中鬼奖励 | (世界等级750-1149级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 神圣神魂 | 1 |
2 | 欧珀石 | 1 |
3 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
4 | 抵御神魂 | 1 |
5 | 魂尘 | 15 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 宝石精粹 | 5 |
2 | 护盾强化剂(中) | 5 |
3 | 中级暴击源石 | 4 |
4 | 高级驯兽丹 | 1 |
小鬼奖励 | (世界等级750-1149级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 抵御神魂 | 1 |
2 | 魂尘 | 15 |
3 | 圣耀锻造石 | 5 |
4 | 圣耀魔灵石 | 5 |
5 | 强化套装石(防具) | 15 |
参与奖 | (4抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 中级攻击源石 | 4 |
2 | 中级生命源石 | 10 |
3 | 祝福宝石 | 5 |
4 | 魂兽口粮 | 1 |
5 | 宝石精粹 | 1 |
大鬼奖励 | (世界等级1-749级) | |
成功奖 | (6抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 幽冥龙魂 | 1 |
2 | 神鹰火种 | 1 |
3 | 永恒先魂 | 1 |
4 | 幸运宝石 | 1 |
5 | 套装石(首饰) | 1 |
6 | 优秀先魂 | 1 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 优秀先魂 | 1 |
2 | 魂尘 | 20 |
3 | 暗夜锻造石 | 5 |
4 | 暗夜魔灵石 | 5 |
5 | 强化套装石(防具) | 20 |
中鬼奖励 | (世界等级1-749级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 套装石(首饰) | 1 |
2 | 优秀先魂 | 1 |
3 | 奇异先魂 | 1 |
4 | 暗夜锻造石 | 5 |
5 | 暗夜魔灵石 | 5 |
参与奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 宝石精粹 | 5 |
2 | 青翠宝石 | 6 |
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
4 | 2倍经验药水 | 1 |
小鬼奖励 | (世界等级1-749级) | |
成功奖 | (5抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 神秘锻造石 | 5 |
2 | 神秘魔灵石 | 5 |
3 | 高级生命源石 | 5 |
4 | 高级攻击源石 | 2 |
5 | 强化套装石(防具) | 10 |
参与奖 | (4抽1) | |
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 中级攻击源石 | 4 |
2 | 中级生命源石 | 10 |
3 | 祝福宝石 | 5 |
4 | 魂兽口粮 | 1 |
5 | 宝石精粹 | 1 |
※柳枝消耗奖励※
柳枝消耗奖励 | ||
(世界等级1150级(即4转500级)及以上) | ||
消耗柳枝数 | 奖励 | 数量 |
20 | 抵御神魂 | 1 |
魂尘 | 15 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
50 | 卓越神魂 | 1 |
强化套装石(防具) | 30 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 5 | |
100 | 首饰套装精炼宝箱 | 4 |
优秀神魂 | 1 | |
攻击光铸石 | 8 | |
生命光铸石 | 12 | |
200 | 神魂自选宝箱 | 1 |
足迹粉尘 | 30 | |
圣元锻造石 | 15 | |
圣元魔灵石 | 15 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级))
消耗柳枝数 | 奖励 | 数量 |
20 | 狂暴先魂 | 1 |
魂尘 | 15 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 10 | |
50 | 卓越先魂 | 1 |
强化套装石(防具) | 30 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
100 | 强化套装石(首饰) | 2 |
优秀先魂 | 1 | |
攻击光铸石 | 8 | |
生命光铸石 | 12 | |
200 | 永恒神魂 | 1 |
陨铁 | 12 | |
圣耀锻造石 | 15 | |
圣耀魔灵石 | 15 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级))
消耗柳枝数 | 奖励 | 数量 |
20 | 抵御先魂 | 1 |
魂尘 | 15 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 10 | |
50 | 卓越先魂 | 1 |
强化套装石(防具) | 30 | |
神秘锻造石 | 5 | |
神秘魔灵石 | 5 | |
100 | 强化套装石(首饰) | 2 |
优秀先魂 | 1 | |
攻击光铸石 | 8 | |
生命光铸石 | 12 | |
200 | 传说先魂 | 1 |
宝石精粹 | 12 | |
暗夜锻造石 | 15 | |
暗夜魔灵石 | 15 |