通过全服消耗雪球道具提高雪人完成度,获得全服完成度奖励和个人积分;
活动设有跨服个人积分排行版,根据排名可以获得个人排名奖励;
有个人积分达标奖励,达到一定积分时可以获得对应奖励
提交雪球和阶段奖励还可以获得元旦烟花,于活动期间19:00~23:59在主城才可点燃烟花,并获得烟花奖励。
燃放烟花可增加全服欢庆度,达到一定欢庆度可获得全服欢庆奖励;
元旦活动 |
|
|
活动时间: | 1月1日00:00-1月3日23:59(共3天) |
小雪球获取方式 | |
序号 | 活跃事件 |
1 | 血色城堡 |
2 | 恶魔广场 |
3 | 戒灵深渊 |
4 | 世界/VIPboss |
5 | 异界boss |
6 | 跨服/中立boss |
7 | 战盟boss |
8 | 卡利玛神庙 |
提交雪球增加雪人完成度 | |||
雪球类型 | 单次消耗 | 增加完成度 | 获得积分 |
小雪球 | 2 | 20 | 20 |
大雪球 | 1 | 40 | 40 |
小雪球礼包 | 概率获得 |
|
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 元旦烟花 | 1 |
2 | 祝福宝石 | 6 |
3 | 强化套装石(防具) | 5 |
4 | 高级攻击源石 | 1 |
5 | 高级生命源石 | 1 |
大雪球礼包 | 概率获得 |
|
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 元旦烟花 | 1 |
2 | 魂尘 | 15 |
3 | 强化套装石(防具) | 10 |
4 | 圣耀锻造石 | 1 |
5 | 圣耀魔灵石 | 1 |
世界雪人完成度
(世界等级1450(5转600)及以上) | ||
完成度 | 奖励 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
足迹粉尘 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
圣耀锻造石 | 10 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣元如意宝箱 | 15 | |
野兽精华 | 6 |
(世界等级1150-1449(4转500级-4转800)及以上) | ||
完成度 | 奖励 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
足迹粉尘 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
圣耀锻造石 | 10 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣元锻造石 | 15 | |
圣元魔灵石 | 15 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | ||
完成度 | 奖励 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
破击神魂 | 1 | |
护盾强化剂(中) | 6 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
固守神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
星级勋章 | 6 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗神魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
暴击光铸石 | 10 | |
暗夜锻造石 | 10 | |
暗夜魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒神魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
陨铁 | 10 | |
圣耀锻造石 | 15 | |
圣耀魔灵石 | 15 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级)) | ||
完成度 | 奖励 | 数量 |
5000 | 元旦烟花 | 1 |
致命先魂 | 1 | |
中级攻击源石 | 10 | |
祝福宝石 | 10 | |
2倍经验药水 | 1 | |
10000 | 元旦烟花 | 1 |
优秀先魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 6 | |
中级生命源石 | 12 | |
2.5倍经验药水 | 1 | |
20000 | 史诗先魂 | 1 |
元旦烟花 | 2 | |
中级暴击源石 | 6 | |
暗夜锻造石 | 10 | |
暗夜魔灵石 | 10 | |
40000 | 永恒先魂 | 1 |
元旦烟花 | 4 | |
攻击光铸石 | 10 | |
暗夜锻造石 | 15 | |
暗夜魔灵石 | 15 |
个人积分达标奖励
(世界等级1450(5转600)及以上) | ||
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 高级攻击源石 | 4 |
高级生命源石 | 8 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 传说神魂 | 1 |
足迹粉尘 | 30 | |
人类精华 | 5 |
个人积分达标奖励 | ||
(世界等级1150-1449(4转500级-4转800)及以上) | ||
积分 | 奖励 | 数量 |
500 | 高级攻击源石 | 4 |
高级生命源石 | 8 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 足迹 | 2 |
足迹粉尘 | 30 | |
圣元魔灵石 | 20 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | ||
成长值 | 奖励 | 数量 |
500 | 中级攻击源石 | 4 |
中级生命源石 | 10 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御神魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 5 | |
3500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 永恒神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 20 | |
圣耀魔灵石 | 20 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级)) | ||
成长值 | 奖励 | 数量 |
500 | 中级攻击源石 | 4 |
中级生命源石 | 10 | |
强化套装石(防具) | 20 | |
1000 | 抵御先魂 | 1 |
宝石精粹 | 5 | |
祝福宝石 | 10 | |
2000 | 优秀先魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
魂兽口粮 | 5 | |
3500 | 洛克之羽 | 2 |
攻击光铸石 | 12 | |
生命光铸石 | 18 | |
5000 | 传说先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 20 | |
暗夜魔灵石 | 20 |
跨服积分排名奖励
排名 | 奖励 | 数量 |
1 | 血精圣石 | 1 |
高级·眷顾 | 1 | |
圣元锻造石 | 30 | |
圣元魔灵石 | 30 | |
魂兽口粮 | 20 | |
2 | 高级·眷顾宝箱 | 1 |
永恒神魂 | 1 | |
圣元锻造石 | 20 | |
圣元魔灵石 | 20 | |
魂兽口粮 | 20 | |
3 | 高级·眷顾 | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣元锻造石 | 10 | |
圣元魔灵石 | 10 | |
魂兽口粮 | 15 | |
4~10 | 迅击盾纹 | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
魂兽口粮 | 10 | |
11~20 | 史诗神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 6 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 | |
21~50 | 优秀神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 4 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 | |
51~100 | 优秀神魂 | 1 |
护盾强化剂(中) | 2 | |
暗夜锻造石 | 3 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
魂兽口粮 | 10 |
烟花奖励
每放个烟花加1点欢庆度,80点个人积分
(世界等级1450(5转600)及以上) | ||
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 六代翅膀如意礼包 | 1 |
2 | 凤凰之羽 | 1 |
3 | 高品鸿蒙魔石自选礼包(强袭、索命、专注、御敌、固守) | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 华丽药剂礼包 | 1 |
6 | 幻想精华 | 2 |
7 | 魂兽口粮 | 5 |
8 | 磨刀石 | 2 |
(世界等级1150-1449(4转500级-4转800)及以上) | ||
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 神龙凯尔特精选 | 1 |
2 | 凤凰之羽 | 1 |
3 | 高品鸿蒙魔石自选礼包(强袭、索命、专注、御敌、固守) | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
6 | 魂兽口粮 | 5 |
7 | 圣元锻造石 | 2 |
8 | 圣元魔灵石 | 2 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | ||
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 主宰本源 | 1 |
2 | 神鹰火种 | 1 |
3 | 高品鸿蒙魔石自选礼包(强袭、索命、专注、御敌、固守) | 1 |
4 | 坦桑石 | 1 |
5 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
6 | 符石精炼石 | 5 |
7 | 圣耀锻造石 | 2 |
8 | 圣耀魔灵石 | 2 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级)) | ||
序号 | 道具 | 数量 |
1 | 神鸟魂晶 | 1 |
2 | 神鹰火种 | 1 |
3 | 优秀先魂 | 1 |
4 | 洛克之羽 | 1 |
5 | 套装石(首饰) | 1 |
6 | 生命宝石 | 5 |
7 | 暗夜锻造石 | 2 |
8 | 暗夜魔灵石 | 2 |