圣诞活动
活动时间:2020-12-25 00:00:00|2020-12-25 23:59:59
特惠充值
(世界等级1150级(即4转500级)及以上)
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 圣诞树 | 1 |
2 | 特惠宝箱1 | 1 |
3 | 幻想精华 | 2 |
4 | 玛雅宝石 | 3 |
5 | 1000万金币 | 1 |
6 | 2倍经验药水 | 1 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级))
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 圣诞树 | 1 |
2 | 特惠宝箱1 | 1 |
3 | 圣元魔灵石 | 5 |
4 | 玛雅宝石 | 3 |
5 | 1000万金币 | 1 |
6 | 2倍经验药水 | 1 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级))
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 圣诞树 | 1 |
2 | 特惠宝箱1 | 1 |
3 | 优秀先魂 | 1 |
4 | 灵魂宝石 | 10 |
5 | 1000万金币 | 1 |
6 | 2倍经验药水 | 1 |
特惠宝箱1(328钻开启)
(世界等级1150级(即4转500级)及以上)
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 幻彩宝石如意宝箱 | 2 |
2 | 特惠宝箱2 | 1 |
3 | 宝石精粹 | 6 |
4 | 魂兽口粮 | 10 |
5 | 升级丹(限时) | 5 |
6 | 2.5倍经验药水 | 1 |
特惠宝箱2(1000钻开启)
(世界等级1150级(即4转500级)及以上)
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 玉钢 | 2 |
2 | 史诗神魂 | 2 |
3 | 特惠宝箱3 | 1 |
4 | 幻想精华 | 10 |
5 | 圣元如意宝箱 | 15 |
6 | 升级丹(限时) | 5 |
特惠宝箱3(2000钻开启)
(世界等级1150级(即4转500级)及以上)
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 混沌之石 | 1 |
2 | 传说先魂 | 1 |
3 | 幻想精华 | 20 |
4 | 战争号角 | 100 |
5 | 1000万金币 | 10 |
特惠宝箱1(328钻开启)
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 卓越神魂 | 2 |
2 | 特惠宝箱2 | 1 |
3 | 足迹粉尘 | 20 |
4 | 魂兽口粮 | 10 |
5 | 升级丹(限时) | 5 |
6 | 2.5倍经验药水 | 1 |
特惠宝箱2(1000钻开启)
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 足迹 | 2 |
2 | 史诗神魂 | 2 |
3 | 特惠宝箱3 | 1 |
4 | 圣耀锻造石 | 15 |
5 | 圣耀魔灵石 | 15 |
6 | 升级丹(限时) | 5 |
特惠宝箱3(2000钻开启)
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 永恒神魂 | 2 |
2 | 完美淬炼石 | 3 |
3 | 普通能量石 | 300 |
4 | 圣元魔灵石 | 15 |
5 | 强化套装石(防具) | 60 |
特惠宝箱1(328钻开启)
(世界等级1-749级(即1-2转549级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 卓越先魂 | 2 |
2 | 特惠宝箱2 | 1 |
3 | 高级暴击源石 | 5 |
4 | 魂兽口粮 | 10 |
5 | 升级丹(限时) | 5 |
6 | 2.5倍经验药水 | 1 |
特惠宝箱2(1000钻开启)
(世界等级1-749级(即1-2转549级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 足迹 | 2 |
2 | 史诗先魂 | 2 |
3 | 特惠宝箱3 | 1 |
4 | 暗夜锻造石 | 15 |
5 | 暗夜魔灵石 | 15 |
6 | 升级丹(限时) | 5 |
特惠宝箱3(2000钻开启)
(世界等级1-749级(即1-2转549级))
编号 | 道具名称 | 数量 |
1 | 传说先魂 | 2 |
2 | 套装石(首饰) | 4 |
3 | 普通能量石 | 300 |
4 | 圣耀魔灵石 | 15 |
5 | 强化套装石(防具) | 50 |
圣诞树
活动时间:2020-12-25 05:00:00|2021-1-23 23:59:59
1. 获得圣诞树物品后,每日登录获得5点成长度,并且每日首次任意充值还能获得水壶!
2. 每个阶段培养之前,需要先确定许愿奖励。确定后,在该阶段成长值满时可以许愿,有可能会获得之前确定的许愿奖励!(若你选择的是标示“高概率”的道具,基本都能得到哦!)
3. 每培养到一定的成长值可以领取成长奖励
4. 圣诞树和水壶道具在活动结束后允许出售
成长阶段 | 成长值 |
1 | 200 |
2 | 700 |
3 | 1200 |
4 | 1800 |
5 | 2400 |
水壶获取方式 | |
序号 | 活跃事件 |
1 | 血色城堡 |
2 | 恶魔广场 |
3 | 戒灵深渊 |
4 | 世界/VIPboss |
5 | 异界boss |
6 | 跨服/中立boss |
7 | 战盟boss |
8 | 卡利玛神庙 |
9 | 每日首充 |
(世界等级1150级(即4转500级)及以上) | ||
成长阶段1 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 不屈盾纹 | 1 |
2 | 永恒神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 人类精华 | 4 |
6 | 宝石精粹 | 5 |
7 | 生命宝石 | 3 |
8 | 祝福宝石 | 50 |
9 | 灵魂宝石 | 20 |
10 | 强化套装石(防具) | 50 |
成长阶段2 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 红色元素如意宝箱 | 1 |
2 | 神圣神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 争斗者药剂 | 1 |
6 | 幻想精华 | 6 |
7 | 星级勋章 | 8 |
8 | 青翠宝石 | 30 |
9 | 圣耀锻造石 | 8 |
10 | 圣耀魔灵石 | 8 |
成长阶段3 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 亚稳晶体 | 1 |
2 | 天命神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 足迹 | 1 |
5 | 优秀神魂 | 1 |
6 | 幻想精华 | 8 |
7 | 魂兽口粮 | 15 |
8 | 星级勋章 | 15 |
9 | 圣耀锻造石 | 15 |
10 | 圣耀魔灵石 | 15 |
成长阶段4 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 圣灵果实 | 1 |
2 | 圣光神魂 | 1 |
3 | 史诗神魂 | 1 |
4 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
5 | 幸运宝石 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
7 | 首饰套装如意宝箱 | 4 |
8 | 人类精华 | 10 |
9 | 圣元锻造石 | 20 |
10 | 圣元魔灵石 | 20 |
成长阶段5 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 传说符石如意宝箱 | 1 |
2 | 万象神魂 | 1 |
3 | 史诗神魂 | 1 |
4 | 幻彩宝石如意宝箱 | 1 |
5 | 幸运宝石 | 1 |
6 | 足迹 | 2 |
7 | 初级精铸石 | 1 |
8 | 幻想精华 | 10 |
9 | 圣元锻造石 | 25 |
10 | 圣元魔灵石 | 25 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | ||
成长阶段1 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 破击盾纹 | 1 |
2 | 永恒神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 攻击光铸石 | 5 |
6 | 宝石精粹 | 5 |
7 | 生命宝石 | 3 |
8 | 祝福宝石 | 50 |
9 | 灵魂宝石 | 20 |
10 | 强化套装石(防具) | 50 |
成长阶段2 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 红色元素宝箱 | 1 |
2 | 神圣神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 首饰精炼如意宝箱 | 1 |
5 | 首饰套装如意宝箱 | 1 |
6 | 护盾强化剂(中) | 8 |
7 | 星级勋章 | 8 |
8 | 青翠宝石 | 30 |
9 | 圣耀锻造石 | 8 |
10 | 圣耀魔灵石 | 8 |
成长阶段3 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 致命神纹 | 1 |
2 | 天命神魂 | 1 |
3 | 卓越神魂 | 1 |
4 | 足迹 | 1 |
5 | 优秀神魂 | 1 |
6 | 符石精炼石 | 30 |
7 | 魂兽口粮 | 15 |
8 | 星级勋章 | 15 |
9 | 圣耀锻造石 | 15 |
10 | 圣耀魔灵石 | 15 |
成长阶段4 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 攻击圣铸石 | 1 |
2 | 圣光神魂 | 1 |
3 | 史诗神魂 | 1 |
4 | 翡翠 | 1 |
5 | 幸运宝石 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
7 | 首饰套装如意宝箱 | 2 |
8 | 魂兽口粮 | 20 |
9 | 圣元锻造石 | 20 |
10 | 圣元魔灵石 | 20 |
成长阶段5 | ||
编号 | 道具 | 道具数量 |
1 | 圣洁之盾符石 | 1 |
2 | 万象神魂 | 1 |
3 | 史诗神魂 | 1 |
4 | 幻彩宝石自选盒 | 1 |
5 | 幸运宝石 | 1 |
6 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
7 | 首饰套装如意宝箱 | 2 |
8 | 魂兽口粮 | 25 |
9 | 圣元锻造石 | 25 |
10 | 圣元魔灵石 | 25 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级)) | |
成长阶段1 | |
编号 | 道具 |
1 | 传说先魂 |
2 | 卓越先魂 |
3 | 首饰套装石 |
4 | 高级攻击源石*2 |
5 | 宝石精粹*3 |
6 | 生命宝石*2 |
7 | 祝福宝石*30 |
8 | 灵魂宝石*10 |
9 | 强化套装石*50 |
10 | 2.5倍经验药水*2 |
成长阶段2 | |
编号 | 道具 |
1 | 红色元素宝箱 |
2 | 神圣先魂 |
3 | 卓越先魂 |
4 | 洛克之羽 |
5 | 首饰套装石 |
6 | 宝石精粹*5 |
7 | 生命宝石*3 |
8 | 祝福宝石*50 |
9 | 暗夜锻造石*5 |
10 | 暗夜魔灵石*5 |
成长阶段3 | |
编号 | 道具 |
1 | 致命神纹 |
2 | 永恒先魂 |
3 | 卓越先魂 |
4 | 洛克之羽 |
5 | 优秀先魂 |
6 | 魂兽口粮*10 |
7 | 高级攻击源石*6 |
8 | 高级生命源石*15 |
9 | 暗夜锻造石*10 |
10 | 暗夜魔灵石*10 |
成长阶段4 | |
编号 | 道具 |
1 | 不朽先魂 |
2 | 神圣先魂 |
3 | 卓越先魂 |
4 | 幸运宝石 |
5 | 首饰套装石*4 |
6 | 暴击光铸石*15 |
7 | 攻击光铸石*15 |
8 | 生命光铸石*24 |
9 | 圣耀锻造石*15 |
10 | 圣耀魔灵石*15 |
成长阶段5 | |
编号 | 道具 |
1 | 神鹰火种 |
2 | 传说先魂 |
3 | 史诗先魂 |
4 | 幸运宝石 |
5 | 首饰套装石选择宝箱*6 |
6 | 优秀先魂*2 |
7 | 高级攻击源石*12 |
8 | 高级生命源石*30 |
9 | 圣耀锻造石*20 |
10 | 圣耀魔灵石*20 |
成长值奖励 | ||
(世界等级1150级(即4转500级)及以上) | ||
成长值 | 奖励道具 | 道具数量 |
200 | 魂尘 | 15 |
祝福宝石 | 10 | |
500万金币 | 1 | |
500 | 先驱神魂 | 1 |
宝石精粹 | 3 | |
魂兽口粮 | 10 | |
1000 | 嗜血神魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 | |
护盾强化剂(中) | 10 | |
1500 | 首饰精炼如意宝箱 | 2 |
圣元锻造石 | 10 | |
圣元魔灵石 | 10 | |
2000 | 自然神魂 | 1 |
圣元锻造石 | 20 | |
圣元魔灵石 | 20 |
(世界等级750-1149级(即2转550级-3转699级)) | |
成长值 | 奖励道具 |
200 | 中级攻击源石*4 |
中级生命源石*10 | |
强化套装石*20 | |
500 | 抵御神魂 |
宝石精粹*5 | |
祝福宝石*10 | |
1000 | 嗜血神魂 |
首饰套装石*4 | |
护盾强化剂(中)*5 | |
1500 | 首饰精炼石选择箱*2 |
攻击光铸石*12 | |
生命光铸石*18 | |
2000 | 永恒神魂 |
圣耀锻造石*20 | |
圣耀魔灵石*20 |
(世界等级1-749级(即1-2转549级)) | |
成长值 | 奖励道具 |
200 | 中级攻击源石*4 |
中级生命源石*10 | |
强化套装石*20 | |
500 | 抵御先魂 |
宝石精粹*5 | |
祝福宝石*10 | |
1000 | 优秀先魂 |
首饰套装石*4 | |
魂兽口粮*5 | |
1500 | 洛克之羽*2 |
攻击光铸石*12 | |
生命光铸石*18 | |
2000 | 传说先魂 |
暗夜锻造石*20 | |
暗夜魔灵石*20 |