活动时间:4月21日0:00至22日23:59
积分兑换时间:4月21日0:00至23日23:59
参与等级:180级
活动内容:
活动期间,消耗道具【刮刮券】进行刮奖,每张刮刮卡可以进行一次开奖,开奖后滑动手指,即可刮开奖励区域。
在刮奖区域中,刮出三张相同的图片即可中奖,获得该图片上对应的奖励;刮开的奖券中如果有兑换商店的奖励,则根据数量获得对应道具的积分,刮出一个获得5点积分,刮出2个获得50点积分,若刮出3个则获得对应的奖励道具,不获得积分;若刮出的奖励不可使用积分兑换,且数量少于三个,则不获得道具和积分。
刮刮券可通过以下途径获得:
异界BOSS
活跃度到达120/200
每日首充
商城购买、商城限购
每消耗500钻石系统额外赠送一张
活动奖励:
世界等级1级至世界等级2转549级
【刮卡奖励】
奖励道具 | 数量 | 抽取上限 |
毁灭神纹 | 1 | 2 |
星级卓越戒指 | 1 | 3 |
钻石 | 888 | 1 |
钻石 | 88 | 10 |
荣誉 | 1000 | 20 |
5级宝石如意宝箱 | 1 |
|
高级生命源石 | 3 |
|
高级攻击源石 | 1 |
|
魂尘 | 10 |
|
强化套装石(防具) | 18 |
|
【积分兑换】
奖励道具 | 数量 | 兑换上限 | 积分兑换值 |
毁灭神纹 | 1 | 1 | 2000 |
星级卓越戒指 | 1 | 2 | 1000 |
钻石 | 888 | 1 | 800 |
钻石 | 88 | 5 | 300 |
世界等级2转550级至3转699级
【刮卡奖励】
奖励道具 | 数量 | 抽取上限 |
神圣戒指 | 1 | 2 |
红色元素宝箱 | 1 | 5 |
钻石 | 888 | 1 |
钻石 | 88 | 10 |
荣誉 | 1000 | 20 |
致命先魂 | 1 | 30 |
圣耀魔灵石 | 3 |
|
圣耀锻造石 | 3 |
|
魂尘 | 10 |
|
强化套装石(防具) | 20 |
|
【积分兑换】
奖励道具 | 数量 | 兑换上限 | 积分兑换值 |
神圣戒指 | 1 | 1 | 3500 |
红色元素宝箱 | 1 | 2 | 900 |
钻石 | 888 | 1 | 850 |
钻石 | 88 | 5 | 350 |
世界等级3转700级至4转799级
【刮卡奖励】
奖励道具 | 数量 | 抽取上限 |
神圣首饰精选 | 1 | 2 |
红色元素秘宝礼盒 | 1 | 4 |
钻石 | 888 | 1 |
钻石 | 88 | 10 |
荣誉 | 1000 | 20 |
先驱神魂 | 1 | 30 |
圣元魔灵石 | 5 |
|
圣元锻造石 | 5 |
|
魂尘 | 15 |
|
强化套装石(防具) | 25 |
|
【积分兑换】
奖励道具 | 数量 | 兑换上限 | 积分兑换值 |
神圣首饰精选 | 1 | 1 | 3200 |
红色元素秘宝礼盒 | 1 | 2 | 950 |
钻石 | 888 | 1 | 850 |
钻石 | 88 | 5 | 350 |
世界等级4转800级及以上
【刮卡奖励】
奖励道具 | 数量 | 抽取上限 |
神圣首饰精选 | 1 | 2 |
高级精铸石 | 1 | 3 |
钻石 | 888 | 1 |
钻石 | 88 | 10 |
荣誉 | 1000 | 20 |
提灯者药剂 | 1 | 30 |
圣元魔灵石 | 5 |
|
圣元锻造石 | 5 |
|
魂尘 | 15 |
|
强化套装石(防具) | 25 |
|
【积分兑换】
奖励道具 | 数量 | 兑换上限 | 积分兑换值 |
神圣首饰精选 | 1 | 1 | 3200 |
高级精铸石 | 1 | 2 | 1000 |
钻石 | 888 | 1 | 850 |
钻石 | 88 | 5 | 350 |
注:请以游戏内实际活动内容为准