活动开启时间:2020年2月8日00:00至2月10日23:59
参与等级:180
【活动内容】
花街赏灯
【活动玩法】
1. 活动期间通过日常、商城购买等途径可以获得【灯花券】,使用灯花券,可以在花街赏灯中开启赏灯小游戏。
2. 在进行赏灯小游戏中,玩家通过点击关卡中的花灯,使其变换亮/暗状态,在倒计时结束前令关卡中所有的花灯都亮起来,即可成功通关获得通关奖励,并进入下一关。
3. 花街赏灯共有30关基础关卡,依次通关基础关卡后会进入无尽关卡,无尽关卡随机生成21-30关的内容,奖励与抽取到的关卡奖励相同。
【奖励内容】
关卡奖励:
关卡 | 消耗花灯票 | 福气值奖励 | 奖励道具 | 数量 | 奖励道具 | 数量 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 1 | 10 | 魂尘 | 15 | 中级攻击源石 | 3 | 中级生命源石 | 5 |
2 | 1 | 10 | 宝石精粹 | 3 | 5级宝石自选(6选1) | 6 | 1000万金币 | 1 |
3 | 1 | 10 | 灵魂宝石 | 5 | 祝福宝石 | 10 | 玛雅宝石 | 1 |
4 | 1 | 10 | 不凡先魂 | 1 | 月白宝石 | 40 | 强化套装石(防具) | 20 |
5 | 1 | 10 | 暗夜锻造石 | 5 | 暗夜魔灵石 | 5 | 2倍经验药水 | 1 |
6 | 1 | 10 | 攻击光铸石 | 8 | 生命光铸石 | 8 | 1000万金币 | 1 |
7 | 1 | 10 | 本元先魂 | 1 | 护盾强化剂(中) | 3 | 星级勋章 | 5 |
8 | 1 | 10 | 套装石(防具) | 300 | 强化套装石(防具) | 30 | 祝福宝石 | 10 |
9 | 1 | 10 | 暗夜锻造石 | 5 | 暗夜魔灵石 | 5 | 2.5倍经验药水 | 1 |
10 | 1 | 10 | 致命先魂 | 1 | 魂兽口粮 | 10 | 1000万金币 | 1 |
11 | 2 | 10 | 攻击光铸石 | 12 | 生命光铸石 | 12 | 中级暴击源石 | 5 |
12 | 2 | 10 | 宝石精粹 | 5 | 青翠宝石 | 10 | 强化套装石(防具) | 30 |
13 | 2 | 10 | 抵御先魂 | 2 | 圣耀锻造石 | 10 | 圣耀魔灵石 | 10 |
14 | 2 | 10 | 魂尘 | 30 | 护盾强化剂(中) | 3 | 星级勋章 | 5 |
15 | 2 | 10 | 套装石(首饰) | 2 | 套装石(防具) | 400 | 强化套装石(防具) | 30 |
16 | 2 | 10 | 狂暴先魂 | 2 | 魂兽口粮 | 15 | 1000万金币 | 1 |
17 | 2 | 10 | 攻击光铸石 | 12 | 生命光铸石 | 12 | 中级暴击源石 | 5 |
18 | 2 | 10 | 宝石精粹 | 5 | 青翠宝石 | 10 | 强化套装石(防具) | 30 |
19 | 2 | 10 | 破击先魂 | 2 | 圣耀锻造石 | 10 | 圣耀魔灵石 | 10 |
20 | 2 | 10 | 魂尘 | 30 | 护盾强化剂(中) | 3 | 星级勋章 | 5 |
21 | 3 | 10 | 暴击光铸石 | 12 | 套装石(防具) | 400 | 强化套装石(防具) | 30 |
22 | 3 | 10 | 抵御神魂 | 2 | 魂兽口粮 | 15 | 1000万金币 | 1 |
23 | 3 | 10 | 攻击光铸石 | 12 | 生命光铸石 | 12 | 中级暴击源石 | 5 |
24 | 3 | 10 | 宝石精粹 | 5 | 青翠宝石 | 10 | 强化套装石(防具) | 30 |
25 | 3 | 10 | 破击神魂 | 2 | 圣耀锻造石 | 10 | 圣耀魔灵石 | 10 |
26 | 3 | 10 | 魂尘 | 30 | 护盾强化剂(中) | 3 | 星级勋章 | 5 |
27 | 3 | 10 | 套装石(首饰) | 2 | 套装石(防具) | 400 | 强化套装石(防具) | 30 |
28 | 3 | 10 | 优秀神魂 | 2 | 魂兽口粮 | 15 | 1000万金币 | 1 |
29 | 3 | 10 | 攻击光铸石 | 12 | 生命光铸石 | 12 | 中级暴击源石 | 5 |
30 | 3 | 10 | 卓越神魂 | 1 | 圣耀锻造石 | 10 | 圣耀魔灵石 | 10 |
无尽 | 3 | 10 | 无尽关卡随机生成21-30关的内容,奖励与抽取到的关卡奖励相同 |
福气值奖励:
世界等级1级至2转549级 | ||
福气值 | 奖励道具 | 数量 |
100 | 庙会牌 | 5 |
魂尘 | 15 | |
2倍经验药水 | 1 | |
200荣誉 | 1 | |
200 | 致命先魂 | 1 |
庙会牌 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 4 | |
300 | 首饰套装如意宝箱 | 4 |
庙会牌 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 |
世界等级2转550级至3转699级 | ||
福气值 | 奖励道具 | 数量 |
100 | 庙会牌 | 5 |
魂尘 | 15 | |
2倍经验药水 | 1 | |
200荣誉 | 1 | |
200 | 致命先魂 | 1 |
庙会牌 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 4 | |
300 | 首饰套装如意宝箱 | 4 |
庙会牌 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
暗夜魔灵石 | 5 |
世界等级4转500级至4转800级 | ||
福气值 | 奖励道具 | 数量 |
100 | 庙会牌 | 5 |
魂印水晶 | 4 | |
2倍经验药水 | 1 | |
200荣誉 | 1 | |
200 | 抵御神魂 | 1 |
庙会牌 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
高级生命源石 | 4 | |
300 | 首饰精炼如意宝箱 | 4 |
庙会牌 | 5 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 5 |
世界等级5转600级及以上 | ||
福气值 | 奖励道具 | 数量 |
100 | 庙会牌 | 5 |
魂印水晶 | 4 | |
2倍经验药水 | 1 | |
200荣誉 | 1 | |
200 | 抵御神魂 | 1 |
庙会牌 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
高级生命源石 | 4 | |
300 | 首饰精炼如意宝箱 | 4 |
庙会牌 | 5 | |
圣元锻造石 | 5 | |
圣元魔灵石 | 5 |
元宵庙会
【活动玩法】
1. 元宵庙会中共有4个商店,每个商店中都会不同的商品;使用道具【庙会牌】可以在商店中进行消费并获得一个道具作为奖励。
2. 在商店中消费可提高庙会的繁华度,当繁华度提升至一定阶段时,便会开启下一个商店;当抽到第四个商店的大奖时,繁华度会重置,后面的商店也需重新开启。
【奖励内容】
世界等级1级至2转549级
商店 | 奖励道具 | 数量 |
糖画摊 | 神圣先魂 | 1 |
强化套装石(防具) | 40 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 8 | |
祝福宝石 | 10 | |
烟花店 | 元宵礼盒 (星级卓越戒指、职业转换卡二选一) | 1 |
洛克之羽 | 1 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 10 | |
魂尘 | 10 | |
元宵铺 | 毁灭神纹 | 1 |
优秀先魂 | 1 | |
暗夜锻造石 | 8 | |
暗夜魔灵石 | 8 | |
高级攻击源石 | 2 | |
高级生命源石 | 2 | |
月白宝石 | 20 | |
祈福庙 | 神鹰火种 | 1 |
永恒先魂 | 1 | |
幸运宝石 | 1 | |
套装石(首饰) | 2 | |
中级暴击源石 | 8 | |
宝石精粹 | 6 | |
星级武器宝箱 | 2 |
世界等级2转550级至3转699级
商店 | 奖励道具 | 数量 |
糖画摊 | 神圣先魂 | 1 |
强化套装石(防具) | 40 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 8 | |
祝福宝石 | 10 | |
烟花店 | 元宵礼盒 (星级卓越戒指、职业转换卡二选一) | 1 |
洛克之羽 | 1 | |
暗夜魔灵石 | 5 | |
暗夜锻造石 | 5 | |
中级攻击源石 | 4 | |
中级生命源石 | 10 | |
魂兽口粮 | 2 | |
元宵铺 | 护体神纹 | 1 |
抵御神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 8 | |
圣耀魔灵石 | 8 | |
高级攻击源石 | 2 | |
高级生命源石 | 2 | |
青翠宝石 | 10 | |
祈福庙 | 神圣项链 | 1 |
永恒先魂 | 1 | |
幸运宝石 | 1 | |
套装石(首饰) | 2 | |
中级暴击源石 | 8 | |
宝石精粹 | 6 | |
青翠宝石 | 10 |
世界等级4转500级至4转800级
商店 | 奖励道具 | 数量 |
糖画摊 | 亲王药剂 | 1 |
强化套装石(防具) | 40 | |
圣耀魔灵石 | 5 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
中级攻击源石 | 6 | |
高级生命源石 | 8 | |
魂尘 | 20 | |
烟花店 | 元宵礼盒 (星级首饰如意宝箱、圣灵果实、职业转换卡三选一) | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 5 | |
圣耀魔灵石 | 5 | |
高级攻击源石 | 4 | |
高级生命源石 | 6 | |
魂兽口粮 | 2 | |
元宵铺 | 大奥术师符文礼盒 | 1 |
完美淬炼石 | 1 | |
圣耀锻造石 | 10 | |
圣耀魔灵石 | 10 | |
高级攻击源石 | 2 | |
高级生命源石 | 6 | |
青翠宝石 | 10 | |
祈福庙 | 神器·迷失幻镜 | 1 |
凤凰之羽 | 1 | |
永恒神魂 | 1 | |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | |
首饰套装如意宝箱 | 2 | |
足迹粉尘 | 8 | |
完美驯兽丹 | 10 |
世界等级5转600级及以上
商店 | 奖励道具 | 数量 |
糖画摊 | 亲王药剂 | 1 |
完美聚灵精华 | 5 | |
圣元魔灵石 | 5 | |
圣元锻造石 | 5 | |
宝石精粹 | 4 | |
魂尘 | 20 | |
陨铁 | 5 | |
烟花店 | 元宵礼盒 (星级首饰如意宝箱、圣灵果实、职业转换卡三选一) | 1 |
史诗神魂 | 1 | |
圣元魔灵石 | 5 | |
圣元锻造石 | 5 | |
宝石精粹 | 4 | |
魂印水晶 | 4 | |
完美聚灵精华 | 5 | |
元宵铺 | 不死鸟卷轴 | 1 |
完美淬炼石 | 1 | |
高级宠物口粮 | 2 | |
首饰套装如意宝箱 | 1 | |
圣元魔灵石 | 5 | |
圣元锻造石 | 5 | |
野兽精华 | 5 | |
祈福庙 | 神器自选宝箱 (神器·迷失幻镜、神器·契约星罗、神器·宙斯之盾三选一) | 1 |
凤凰之羽 | 1 | |
幻彩宝石自选盒 | 1 | |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | |
首饰套装如意宝箱 | 2 | |
高级宠物口粮 | 2 | |
野兽精华 | 6 |
PS:请以游戏内活动实际内容为准