活动开启时间:2020年2月1日0:00至2月29日23:59
参与等级:180级
【活动内容】
勇者战章
1.活动开启时,玩家会获得一个精英版勇者战章,完成日常或周常勇者任务可获得战章经验以提升战章等级,解锁对应的等级奖励。
2.精英版勇者战章满级为50级,进阶版勇者战章满级为100级;精英版或进阶版满级时,完成勇者任务均不会有等级提升,但有经验获得。
战章进阶
购买进阶卡可进行战章进阶,解锁进阶版等级奖励和专属任务;购买荣耀进阶卡,更是可以直接增加10级战章等级并能获得专属称号“勇者无畏”。
勇者任务
1.勇者任务分为日常任务和周常任务,其中进阶版战章还会有专属的日常任务,可获得大量经验。
2.日常任务在每日的凌晨5点重置,周常任务在每周一凌晨5点重置。(活动开启时的第一周周常任务若为未能完成,则在第二周的凌晨5点时不重置)
3.预览功能可查看部分等级的奖励。
购买经验
购买经验功能将在12月25日0:00时开放;一个经验包可获得100经验。
等级奖励说明
世界等级1级至2转499级
等级 | 普通版奖励 | 进阶版奖励 | |
1 | 1000万金币 | 魂尘*15 | 2.5倍经验药水*1 |
2 | 祝福宝石*10 | 灵魂宝石*5 | 祝福宝石*10 |
3 | 强化套装石*10 | 青翠宝石*12 | 强化套装石*10 |
4 | 灵魂宝石*5 | 玛雅宝石*3 | 灵魂宝石*5 |
5 | 魂尘*15 | 首饰套装石*2 | 固守神魂*1 |
6 | 神秘锻造石*5 | 暗夜锻造石*5 | 神秘锻造石*5 |
7 | 神秘魔灵石*5 | 暗夜魔灵石*5 | 神秘魔灵石*5 |
8 | 高级生命源石*5 | 致命先魂*1 | 高级生命源石*5 |
9 | 高级攻击源石*2 | 魂尘*25 | 高级攻击源石*2 |
10 | 首饰套装石*2 | 首饰套装石*2 | 强化套装石*10 |
11 | 高级生命源石*5 | 魂尘*25 | 高级生命源石*5 |
12 | 高级攻击源石*2 | 奇异先魂*1 | 高级攻击源石*2 |
13 | 青翠宝石*16 | 强攻·中品异界魔石*2 | 青翠宝石*16 |
14 | 魂兽口粮*5 | 魂尘*25 | 魂兽口粮*5 |
15 | 优秀先魂*1 | 幸运宝石*1 | 优秀先魂*1 |
16 | 高级生命源石*5 | 致命先魂*1 | 高级生命源石*5 |
17 | 高级攻击源石*2 | 抵御先魂*1 | 高级攻击源石*2 |
18 | 暗夜锻造石*5 | 圣耀锻造石*10 | 暗夜锻造石*5 |
19 | 暗夜魔灵石*5 | 圣耀魔灵石*10 | 暗夜魔灵石*5 |
20 | 翡翠*1 | 欧珀石*1 | 宝石精粹*10 |
22 | 恶魔广场次数卷轴*3 | 魂尘*25 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
24 | 致命先魂*2 | 优秀先魂*1 | 宝石精粹*6 |
26 | 血色城堡次数卷轴*3 | 圣元锻造石*10 | 血色城堡次数卷轴*3 |
28 | 世界boss次数卷轴*3 | 圣元魔灵石*10 | 世界boss次数卷轴*3 |
30 | 卓越先魂*1 | 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
32 | 星级装备宝箱*5 | 生命宝石*2 | 星级装备宝箱*5 |
34 | 星级武器宝箱*3 | 魂尘*25 | 星级武器宝箱*3 |
36 | 灵魂宝石*10 | 生命宝石*2 | 灵魂宝石*10 |
38 | 玛雅宝石*3 | 狂暴先魂*1 | 玛雅宝石*3 |
40 | 优秀先魂*1 | 卓越先魂*1 | 宝石精粹*6 |
42 | 抵御先魂*1 | 圣元锻造石*15 | 抵御先魂*1 |
44 | 破击先魂*1 | 圣元魔灵石*15 | 破击先魂*1 |
46 | 传世先魂*1 | 传世先魂*1 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
48 | 史诗先魂*1 | 史诗先魂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
50 | 神圣先魂*1 | 神圣先魂*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
53 |
| 幸运宝石*1 | 2.5倍经验药水*1 |
56 |
| 优秀先魂*1 | 强化套装石*10 |
59 |
| 圣元锻造石*15 | 圣元锻造石*15 |
62 |
| 优秀先魂*1 | 宝石精粹*6 |
65 |
| 卓越先魂*1 | 魂尘*15 |
68 |
| 欧珀石*1 | 宝石精粹*10 |
71 |
| 卓越先魂*1 | 宝石精粹*6 |
74 |
| 首饰套装石*2 | 强化套装石*10 |
77 |
| 史诗先魂*1 | 强化套装石*10 |
80 |
| 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
84 |
| 卓越先魂*1 | 魂兽口粮*5 |
88 |
| 首饰套装石*2 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
92 |
| 史诗先魂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
96 |
| 欧珀石*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
100 |
| 神鹰火种*1 | 玛雅宝石*3 |
世界等级2转500级至3转700级
等级 | 普通版奖励 | 进阶版奖励 | |
1 | 1000万金币 | 魂尘*15 | 2.5倍经验药水*1 |
2 | 祝福宝石*10 | 灵魂宝石*5 | 祝福宝石*10 |
3 | 强化套装石*15 | 宝石精粹*6 | 强化套装石*15 |
4 | 灵魂宝石*5 | 玛雅宝石*3 | 灵魂宝石*5 |
5 | 魂尘*15 | 首饰套装石*2 | 固守神魂*1 |
6 | 神秘锻造石*5 | 暗夜锻造石*5 | 神秘锻造石*5 |
7 | 神秘魔灵石*5 | 暗夜魔灵石*5 | 神秘魔灵石*5 |
8 | 护盾强化剂(中)*5 | 致命先魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
9 | 星级勋章*5 | 魂尘*25 | 星级勋章*5 |
10 | 首饰套装石*2 | 首饰套装石选择宝箱*2 | 强化套装石*15 |
11 | 生命光铸石*8 | 魂尘*25 | 生命光铸石*8 |
12 | 攻击光铸石*8 | 奇异神魂*1 | 攻击光铸石*8 |
13 | 青翠宝石*16 | 强攻·中品异界魔石*2 | 青翠宝石*16 |
14 | 魂兽口粮*5 | 魂尘*25 | 魂兽口粮*5 |
15 | 嗜血神魂*1 | 幸运宝石*1 | 嗜血神魂*1 |
16 | 护盾强化剂(中)*5 | 抵御神魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
17 | 星级勋章*5 | 战意神魂*1 | 星级勋章*5 |
18 | 暗夜锻造石*5 | 圣耀锻造石*10 | 暗夜锻造石*5 |
19 | 暗夜魔灵石*5 | 圣耀魔灵石*10 | 暗夜魔灵石*5 |
20 | 翡翠*1 | 欧珀石*1 | 宝石精粹*10 |
22 | 恶魔广场次数卷轴*3 | 魂尘*25 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
24 | 致命先魂*2 | 优秀神魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
26 | 血色城堡次数卷轴*3 | 圣元锻造石*10 | 血色城堡次数卷轴*3 |
28 | 世界boss次数卷轴*3 | 圣元魔灵石*10 | 世界boss次数卷轴*3 |
30 | 卓越先魂*1 | 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
32 | 星级装备宝箱*5 | 生命宝石*2 | 星级装备宝箱*5 |
34 | 星级武器宝箱*3 | 魂尘*25 | 星级武器宝箱*3 |
36 | 灵魂宝石*10 | 生命宝石*2 | 灵魂宝石*10 |
38 | 玛雅宝石*3 | 战意神魂*1 | 玛雅宝石*3 |
40 | 优秀神魂*1 | 超级符石宝箱*2 | 完美淬炼石*3 |
42 | 抵御先魂*1 | 圣元锻造石*15 | 抵御先魂*1 |
44 | 抵御神魂*1 | 圣元魔灵石*15 | 抵御神魂*1 |
46 | 史诗先魂*1 | 史诗先魂*1 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
48 | 史诗神魂*1 | 史诗神魂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
50 | 神圣先魂*1 | 神圣先魂*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
53 |
| 幸运宝石*1 | 2.5倍经验药水*1 |
56 |
| 克敌神魂*1 | 强化套装石*15 |
59 |
| 圣元锻造石*15 | 圣元锻造石*15 |
62 |
| 优秀神魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
65 |
| 固守神魂*1 | 魂尘*15 |
68 |
| 欧珀石*1 | 宝石精粹*10 |
71 |
| 超级符石宝箱*2 | 符石精炼石*10 |
74 |
| 首饰套装石选择宝箱*2 | 强化套装石*15 |
77 |
| 史诗先魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
80 |
| 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
84 |
| 卓越神魂*1 | 魂兽口粮*5 |
88 |
| 完美淬炼石*3 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
92 |
| 卓越神魂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
96 |
| 欧珀石*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
100 |
| 凤凰之羽*1 | 玛雅宝石*3 |
世界等级4转500级及以上
等级 | 普通版奖励 | 进阶版奖励 | |
1 | 1000万金币 | 魂尘*15 | 2.5倍经验药水*1 |
2 | 祝福宝石*10 | 灵魂宝石*5 | 祝福宝石*10 |
3 | 强化套装石*20 | 宝石精粹*6 | 强化套装石*20 |
4 | 灵魂宝石*5 | 玛雅宝石*3 | 灵魂宝石*5 |
5 | 魂尘*15 | 首饰套装石*2 | 固守神魂*1 |
6 | 神秘锻造石*5 | 暗夜锻造石*5 | 神秘锻造石*5 |
7 | 神秘魔灵石*5 | 暗夜魔灵石*5 | 神秘魔灵石*5 |
8 | 护盾强化剂(中)*5 | 致命先魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
9 | 星级勋章*5 | 魂尘*25 | 星级勋章*5 |
10 | 首饰套装石*2 | 首饰精炼石选择宝箱*2 | 强化套装石*20 |
11 | 生命光铸石*8 | 魂尘*25 | 生命光铸石*8 |
12 | 攻击光铸石*8 | 争斗者药剂*1 | 攻击光铸石*8 |
13 | 青翠宝石*16 | 强攻·中品异界魔石*2 | 青翠宝石*16 |
14 | 魂兽口粮*5 | 魂尘*25 | 魂兽口粮*5 |
15 | 嗜血神魂*1 | 幸运宝石*1 | 嗜血神魂*1 |
16 | 足迹粉尘*10 | 提灯者药剂*1 | 足迹粉尘*10 |
17 | 魂印水晶*5 | 战意神魂*1 | 魂印水晶*5 |
18 | 暗夜锻造石*5 | 圣耀锻造石*10 | 暗夜锻造石*5 |
19 | 暗夜魔灵石*5 | 圣耀魔灵石*10 | 暗夜魔灵石*5 |
20 | 翡翠*1 | 幻彩宝石选择宝箱*1 | 宝石精粹*10 |
22 | 恶魔广场次数卷轴*3 | 魂尘*25 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
24 | 致命先魂*2 | 足迹*1 | 足迹粉尘*30 |
26 | 血色城堡次数卷轴*3 | 圣元锻造石*10 | 血色城堡次数卷轴*3 |
28 | 世界boss次数卷轴*3 | 圣元魔灵石*10 | 世界boss次数卷轴*3 |
30 | 卓越先魂*1 | 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
32 | 星级装备宝箱*5 | 生命宝石*2 | 星级装备宝箱*5 |
34 | 星级武器宝箱*3 | 魂尘*25 | 星级武器宝箱*3 |
36 | 灵魂宝石*10 | 生命宝石*2 | 灵魂宝石*10 |
38 | 玛雅宝石*3 | 先驱神魂*1 | 玛雅宝石*3 |
40 | 伯爵药剂*1 | 超级符石宝箱*2 | 完美淬炼石*3 |
42 | 抵御先魂*1 | 森林符文*2 | 抵御先魂*1 |
44 | 抵御神魂*1 | 闪电符文*2 | 抵御神魂*1 |
46 | 史诗先魂*1 | 史诗先魂*1 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
48 | 史诗神魂*1 | 史诗神魂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
50 | 神圣先魂*1 | 神圣先魂*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
53 |
| 幸运宝石*1 | 2.5倍经验药水*1 |
56 |
| 克敌神魂*1 | 强化套装石*20 |
59 |
| 圣元锻造石*15 | 圣元锻造石*15 |
62 |
| 足迹*1 | 足迹粉尘*30 |
65 |
| 咏光祭司药剂*1 | 魂尘*15 |
68 |
| 幻彩宝石选择宝箱*1 | 宝石精粹*10 |
71 |
| 超级符石宝箱*2 | 符石精炼石*10 |
74 |
| 首饰精炼石选择宝箱*2 | 强化套装石*20 |
77 |
| 史诗先魂*1 | 护盾强化剂(中)*5 |
80 |
| 卓越首饰宝箱*1 | 魂尘*25 |
84 |
| 卓越神魂*1 | 魂兽口粮*5 |
88 |
| 初级精铸石*2 | 恶魔广场次数卷轴*3 |
92 |
| 决斗者药剂*1 | 血色城堡次数卷轴*3 |
96 |
| 幻彩宝石自选宝箱*1 | 世界boss次数卷轴*3 |
100 |
| 神翼宝盒*1 | 玛雅宝石*3 |
※:打开神翼宝盒有概率获得凤凰之羽、凤瞳之石、幻暝神羽。
PS:请以游戏内活动实际道具为准