活动时间:2020年1月22日0:00至 1月28日23:59
参与等级:180级
【活动内容】
阖家欢乐
一、新年心愿
活动期间,玩家首次许愿可立即活动心愿奖励,后续每次许愿,次日登录时可以领取前一天的心愿奖励。
许愿奖励(以下仅为部分等级段道具展示):
许愿天数 | 奖励道具1 | 数量 | 奖励道具2 | 数量 | 奖励道具3 | 数量 | 奖励道具4 | 数量 | 奖励道具5 | 数量 |
1 | 春节礼包 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 护盾强化剂(中) | 8 | 星级勋章 | 6 | 提灯者药剂 | 1 | 宝石精粹 | 8 | 青翠宝石 | 30 |
3 | 魂兽口粮 | 12 | 固守神魂 | 1 | 许愿礼包1 | 1 | 圣元锻造石 | 10 | 圣元魔灵石 | 10 |
4 | 强化套装石(首饰) | 1 | 符石精炼石 | 20 | 破击神魂 | 1 | 野兽精华 | 5 | 星级武器宝箱 | 3 |
5 | 魂印水晶 | 8 | 足迹粉尘 | 15 | 闪击神魂 | 1 | 人类精华 | 5 | 星级如意宝箱+4 | 5 |
6 | 完美驯兽丹 | 15 | 克敌神魂 | 1 | 许愿礼包2 | 1 | 圣元锻造石 | 10 | 圣元魔灵石 | 10 |
7 | 百炼驯兽丹 | 15 | 足迹 | 1 | 神谕权杖·4星 | 1 | 神格碎片 | 20 | 天命秘轮 | 5 |
世界大师1级及以上
二、红包雨
1. 活动期间,每天的12点、20点、21点会开启红包雨,掉落大量新春红包,进入活动界面即可参与。
2. 红包雨持续5分钟,每位玩家最多可参与两轮红包雨。
3. 玩家在每轮红包雨中,最多可获得5个红包,其中金色红包的获得上限是2个。
打开红包有概率获得:
红包 | |
奖励道具 | 数量 |
福币 | 5 |
福币 | 1 |
200荣誉 | 1 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
玛雅宝石 | 2 |
金红包 | |
奖励道具 | 数量 |
福币 | 10 |
福币 | 2 |
福币 | 1 |
500荣誉 | 1 |
玛雅宝石 | 5 |
钻石 | 50 |
三、驱赶年兽
1. 活动期间,每天的10点至22点的整点时,年兽会出现在奇迹大陆,玩家找到并驱赶年兽可以获得福袋奖励。
2. 驱赶不同属性的年兽需要消耗不同属性的鞭炮,小年兽则消耗任意鞭炮即可进行驱赶;每次驱赶需要消耗挑战次数和鞭炮,次数到达上限时,当日无法再进行驱赶年兽。
3. 年兽出现后,首位发现大年兽的玩家在完成年兽驱赶后,还可获得额外的奖励。
4. 在驱赶年兽中,每扣除年兽20%的血量会掉落一次奖励,请及时拾取掉落的奖励(不拾取则无法获得)。
大年兽驱赶奖励 |
年兽初级福袋 |
高级攻击源石*1、高级生命源石*3、高级暴击源石*1 |
年兽中级福袋 |
星级武器宝箱*1、星级如意宝箱+4*3 |
年兽高级福袋 |
圣装石*5、强化圣装石*1、套装石*50、强化套装石*5 |
年兽极珍福袋 |
可随机开出以下道具:幻暝神羽、凤瞳之石、凤凰之羽、神鹰火种、洛克之羽等 |
小年兽 |
年兽中级福袋 |
星级武器宝箱*1、星级如意宝箱+4*1 |
年兽高级福袋 |
圣装石*3、套装石*25、强化套装石*5 |
年兽极珍福袋 |
可随机开出以下道具:神鹰火种、洛克之羽、玛雅水晶、首饰套装石等 |
首发奖励 |
荣誉*500、玛雅宝石*1、灵魂宝石*5 |
五谷丰登
一、砸落红包
1. 活动期间,玩家需要选择一个红包树奖池,每次使用吉祥橘砸落红包时,都能获得红包内的奖励。
2. 红包共有三种 “鸿运当头”、“平平安安”、“花好月圆”,抽中大奖“鸿运当头”时,需要重新选择奖池。
3. 红包树上的红包,砸落一个便会减少一个,当红包全部都被砸落时,也需要重新选择奖池。
4. 活动中共有4个奖池,首日开放第一个,后续的奖池将随活动时间的推移逐渐开放。
世界等级1级至2转549级砸落红包可获得:
第1天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神鸟魂晶 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
传说先魂 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
幸运宝石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
套装石(首饰) | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 10 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 10 |
第3天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
破碎神纹 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
传说先魂 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
幸运宝石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
套装石(首饰) | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 10 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 10 |
第5天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神圣戒指 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
传说先魂 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
幸运宝石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
套装石(首饰) | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 10 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 10 |
第7天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神威神纹 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
传说先魂 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
幸运宝石 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
套装石(首饰) | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 10 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 10 |
世界等级2级550级至3转699级砸落红包可获得:
第1天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
毁灭神纹 | 1 |
迅击盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 15 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 15 |
第3天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
幽冥龙魂 | 1 |
复苏盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 15 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 15 |
第5天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神圣首饰精选 | 1 |
复仇盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 15 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 15 |
第7天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
稀有原石礼盒 | 1 |
重创盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
神圣先魂 | 1 |
洛克之羽 | 1 |
首饰套装如意宝箱 | 1 |
青翠宝石 | 10 |
魂尘 | 15 |
本元先魂 | 1 |
暗夜锻造石 | 2 |
暗夜魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 15 |
世界等级4级500级至4转799级砸落红包可获得:
第1天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
五代翅膀如意礼包 | 1 |
破击盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
圣光神魂 | 1 |
复生·中品异界魔石 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
抵御先魂 | 1 |
魂尘 | 20 |
本元神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 2 |
圣耀魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 20 |
第3天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
【巅峰】核心 | 1 |
佑主盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
天命神魂 | 1 |
止战·中品鸿蒙魔石 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
狂暴先魂 | 1 |
魂尘 | 20 |
奇异神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 2 |
圣耀魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 20 |
第5天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神圣套装如意宝箱 | 1 |
破击盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
圣光神魂 | 1 |
冲锋·中品异界魔石 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
破击先魂 | 1 |
魂尘 | 20 |
本元神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 2 |
圣耀魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 20 |
第7天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
至尊原石礼盒 | 1 |
佑主盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
天命神魂 | 1 |
专注·中品鸿蒙魔石 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
闪击先魂 | 1 |
魂尘 | 20 |
奇异神魂 | 1 |
圣耀锻造石 | 2 |
圣耀魔灵石 | 2 |
强化套装石(防具) | 20 |
世界等级5转600级以上砸落红包可获得:
第1天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
六代翅膀如意礼包 | 1 |
夺魄盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
黎明歌者药剂 | 1 |
首饰英雄石宝盒 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
魂尘 | 25 |
魂印水晶 | 5 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
野兽精华 | 1 |
强化套装石(防具) | 25 |
第3天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
主宰本源 | 1 |
不屈盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
决斗者药剂 | 1 |
首饰英雄石宝盒 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
魂尘 | 25 |
魂印水晶 | 5 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
人类精华 | 1 |
强化套装石(防具) | 25 |
第5天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
神圣套装如意宝箱 | 1 |
夺魄盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
公爵药剂 | 1 |
首饰英雄石宝盒 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
魂尘 | 25 |
魂印水晶 | 5 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
野兽精华 | 1 |
强化套装石(防具) | 25 |
第7天奖池 | |
奖励道具 | 数量 |
复仇女神之赐 | 1 |
不屈盾纹 | 1 |
凤凰之羽 | 1 |
神鹰火种 | 1 |
黎明歌者药剂 | 1 |
首饰英雄石宝盒 | 1 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 |
魂尘 | 25 |
魂印水晶 | 5 |
圣元锻造石 | 2 |
圣元魔灵石 | 2 |
人类精华 | 1 |
强化套装石(防具) | 25 |
二、新春限购
活动期间,玩家可以购买S、SS、SSS级三个档位的新春礼包,每个礼包限购买两次。
世界等级1级至2转549级礼包内容:
SSS礼包 | |
道具 | 数量 |
星级卓越项链 | 1 |
传说先魂 | 2 |
套装石(首饰) | 10 |
高级暴击源石 | 10 |
1000荣誉 | 4 |
SS礼包 | |
道具 | 数量 |
永恒先魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 |
强化套装石(防具) | 50 |
魂兽口粮 | 10 |
2.5倍经验药水 | 2 |
S礼包 | |
道具 | 数量 |
砸红包道具 | 2 |
暗夜魔灵石 | 6 |
暗夜锻造石 | 6 |
强化套装石(防具) | 15 |
2.5倍经验药水 | 1 |
世界等级2转550级至3转699级礼包内容:
SSS礼包 | |
道具 | 数量 |
新春至尊礼盒(魂兽灵魂号角、星级卓越项链二选一) | 1 |
传说先魂 | 2 |
套装石(首饰) | 10 |
高级暴击源石 | 10 |
1000荣誉 | 4 |
SS礼包 | |
道具 | 数量 |
永恒先魂 | 1 |
套装石(首饰) | 4 |
强化套装石(防具) | 50 |
魂兽口粮 | 10 |
2.5倍经验药水 | 2 |
S礼包 | |
道具 | 数量 |
砸红包道具 | 2 |
圣耀魔灵石 | 6 |
圣耀锻造石 | 6 |
强化套装石(防具) | 15 |
2.5倍经验药水 | 1 |
世界等级4转500级至4转800级礼包内容:
SSS礼包 | |
道具 | 数量 |
新春至尊礼盒(魂兽灵魂号角、宠物资质至尊礼盒*3、永恒先魂三选一) | 1 |
完美淬炼石 | 4 |
首饰套装如意宝箱 | 10 |
高级宠物口粮 | 5 |
足迹粉尘 | 20 |
SS礼包 | |
道具 | 数量 |
传说神魂 | 1 |
珍稀技能书礼包 | 1 |
足迹粉尘 | 15 |
符石精炼石 | 15 |
2.5倍经验药水 | 2 |
S礼包 | |
道具 | 数量 |
砸红包道具 | 2 |
圣元锻造石 | 6 |
圣元魔灵石 | 6 |
魂尘 | 15 |
2.5倍经验药水 | 1 |
世界等级5转600级以上礼包内容:
SSS礼包 | |
道具 | 数量 |
新春至尊礼盒(魂兽灵魂号角、宠物资质至尊礼盒*3、永恒先魂三选一) | 1 |
高级精铸石 | 3 |
首饰精炼如意宝箱 | 10 |
人类精华 | 10 |
足迹粉尘 | 20 |
SS礼包 | |
道具 | 数量 |
传说神魂 | 1 |
初级精铸石 | 2 |
野兽精华 | 10 |
完美驯兽丹 | 10 |
2.5倍经验药水 | 2 |
S礼包 | |
道具 | 数量 |
砸红包道具 | 2 |
套装石(首饰) | 2 |
圣元如意宝箱 | 8 |
魂尘 | 15 |
2.5倍经验药水 | 1 |
三、累充豪礼
1. 活动期间,玩家累计充值满足一定条件时,即可领取对应的福利奖励。
2. 各档位的福利奖励限领一次,领完即止。
四、消费排行
1. 活动期间,消费满3280钻石即可参与排行榜。
2. 拍卖行消费的钻石不计入本次活动。
3. 活动结束后,排名奖励通过邮件发放,届时请注意查收。
世界等级1级至2转549级排行榜奖励:
名次 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 永恒先魂 | 1 |
神鹰火种 | 1 | |
生命玛瑙 | 1 | |
2 | 神鹰火种 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
神圣先魂 | 1 | |
3 | 神鹰火种 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
4-5 | 生命玛瑙 | 1 |
史诗先魂 | 1 | |
6-10 | 生命玛瑙 | 1 |
世界等级2转550级至3转699级排行榜奖励:
名次 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 凤凰之羽 | 1 |
圣灵果实 | 1 | |
生命玛瑙 | 1 | |
2 | 神鹰火种 | 1 |
圣灵果实 | 1 | |
生命玛瑙 | 1 | |
3 | 神鹰火种 | 1 |
圣灵果实 | 1 | |
4-5 | 神鹰火种 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
6-10 | 生命玛瑙 | 1 |
世界等级4转500级至4转800级排行榜奖励:
名次 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 凤凰之羽 | 1 |
圣灵果实 | 1 | |
生命玛瑙 | 1 | |
2 | 凤凰之羽 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
珍稀技能书礼包 | 1 | |
3 | 凤凰之羽 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
4-5 | 神鹰火种 | 1 |
生命玛瑙 | 1 | |
6-10 | 生命玛瑙 | 1 |
世界等级5转600级以上排行榜奖励:
名次 | 奖励道具 | 数量 |
1 | 红宠·炎龙 | 1 |
凤瞳之石 | 1 | |
宠物技能胶囊 | 3 | |
2 | 凤瞳之石 | 1 |
宠物技能胶囊 | 3 | |
传说神魂 | 1 | |
3 | 凤瞳之石 | 1 |
宠物技能胶囊 | 3 | |
4-5 | 凤凰之羽 | 1 |
宠物技能胶囊 | 3 | |
6-10 | 宠物技能胶囊 | 3 |
PS:请以游戏实际活动内容为准