活动时间:11月4日0:00至23:59
参与等级:180级
活动内容:
扭蛋机由低到高分为白银、黄金、铂金三个等级,等级越高的扭蛋机奖励越好;扭蛋机内的奖励数量固定,每抽中一个奖励,扭蛋机中对应奖励的数量将减少一个,抽次数越多,抽到大奖的概率越高;抽到前一个扭蛋机的大奖后,即可开启下一个等级的扭蛋机。
活动奖励:
世界等级1级至1转399级:
白银扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
不朽先魂 | 1 | 1 |
2500万金币 | 1 | 4 |
5级宝石宝箱 | 1 | 5 |
高级生命源石 | 2 | 5 |
高级攻击源石 | 1 | 5 |
强化套装石(防具) | 10 | 8 |
魂尘 | 10 | 8 |
祝福宝石 | 20 | 5 |
奇异先魂 | 1 | 5 |
2倍经验药水 | 1 | 5 |
黄金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
星级卓越项链 | 1 | 1 |
200荣誉 | 1 | 5 |
5级宝石宝箱 | 1 | 5 |
高级生命源石 | 2 | 10 |
高级攻击源石 | 1 | 10 |
强化套装石(防具) | 12 | 12 |
魂尘 | 12 | 12 |
灵魂宝石 | 10 | 6 |
不凡先魂 | 1 | 6 |
2倍经验药水 | 1 | 4 |
铂金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
守护神纹 | 1 | 1 |
2500万金币 | 1 | 6 |
5级宝石宝箱 | 1 | 8 |
高级生命源石 | 4 | 13 |
高级攻击源石 | 2 | 12 |
强化套装石(防具) | 20 | 16 |
魂尘 | 20 | 16 |
生命宝石 | 2 | 8 |
本元先魂 | 1 | 8 |
套装石(首饰) | 1 | 3 |
世界等级1转400级至2转649级:
白银扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
不朽先魂 | 1 | 1 |
强化套装石(防具) | 12 | 7 |
暗夜锻造石 | 3 | 5 |
暗夜魔灵石 | 3 | 5 |
祝福宝石 | 20 | 5 |
宝石精粹 | 2 | 5 |
高级生命源石 | 2 | 6 |
高级攻击源石 | 1 | 6 |
魂兽口粮 | 2 | 4 |
魂尘 | 12 | 7 |
黄金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
星级卓越项链 | 1 | 1 |
强化套装石(防具) | 15 | 10 |
暗夜锻造石 | 3 | 8 |
暗夜魔灵石 | 3 | 8 |
灵魂宝石 | 10 | 8 |
200荣誉 | 1 | 5 |
高级生命源石 | 2 | 8 |
高级攻击源石 | 1 | 8 |
魂兽口粮 | 2 | 5 |
魂尘 | 15 | 10 |
铂金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
神威神纹 | 1 | 1 |
强化套装石(防具) | 25 | 16 |
暗夜锻造石 | 5 | 10 |
暗夜魔灵石 | 5 | 10 |
圣耀锻造石 | 5 | 10 |
圣耀魔灵石 | 5 | 10 |
玛雅宝石 | 5 | 8 |
生命宝石 | 2 | 8 |
首饰套装如意宝箱 | 1 | 3 |
魂尘 | 25 | 15 |
世界等级2转650级至3转699级:
白银扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
自然之魂 | 1 | 1 |
星级勋章 | 3 | 4 |
强化套装石(防具) | 15 | 8 |
圣耀锻造石 | 4 | 5 |
圣耀魔灵石 | 4 | 5 |
陨铁 | 3 | 5 |
魂尘 | 15 | 8 |
祝福宝石 | 20 | 6 |
魂兽口粮 | 2 | 4 |
青翠宝石 | 4 | 5 |
黄金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
圣灵果实 | 1 | 1 |
200荣誉 | 1 | 5 |
强化套装石(防具) | 18 | 12 |
圣耀锻造石 | 4 | 8 |
圣耀魔灵石 | 4 | 8 |
陨铁 | 3 | 5 |
魂尘 | 18 | 12 |
灵魂宝石 | 10 | 8 |
魂兽口粮 | 2 | 6 |
青翠宝石 | 4 | 6 |
铂金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
圣洁之盾符石 | 1 | 1 |
星级勋章 | 5 | 8 |
强化套装石(防具) | 25 | 20 |
圣耀锻造石 | 6 | 12 |
圣耀魔灵石 | 6 | 12 |
陨铁 | 5 | 12 |
魂尘 | 25 | 20 |
宝石精粹 | 5 | 12 |
首饰套装如意宝箱 | 1 | 4 |
进化宝石 | 4 | 10 |
世界等级3转700级至4转799级:
白银扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
圣灵果实 | 1 | 1 |
星级勋章 | 3 | 4 |
强化套装石(防具) | 15 | 8 |
圣元锻造石 | 4 | 5 |
圣元魔灵石 | 4 | 5 |
陨铁 | 3 | 5 |
魂尘 | 15 | 8 |
祝福宝石 | 20 | 6 |
魂兽口粮 | 2 | 4 |
蔚蓝宝石 | 1 | 5 |
黄金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
凤凰之羽 | 1 | 1 |
200荣誉 | 1 | 5 |
强化套装石(防具) | 18 | 12 |
圣元锻造石 | 5 | 8 |
圣元魔灵石 | 5 | 8 |
陨铁 | 4 | 5 |
魂尘 | 18 | 12 |
灵魂宝石 | 10 | 8 |
魂兽口粮 | 3 | 6 |
蔚蓝宝石 | 1 | 6 |
铂金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
宙斯秘宝 | 1 | 1 |
星级勋章 | 6 | 6 |
强化套装石(防具) | 28 | 16 |
圣元锻造石 | 8 | 10 |
圣元魔灵石 | 8 | 10 |
生命宝石 | 2 | 9 |
魂尘 | 28 | 16 |
宝石精粹 | 5 | 10 |
首饰精炼如意宝箱 | 1 | 3 |
进化宝石 | 4 | 10 |
世界等级4转800级及以上:
白银扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
圣灵果实 | 1 | 1 |
足迹粉尘 | 15 | 6 |
强化套装石(防具) | 18 | 8 |
圣元锻造石 | 5 | 5 |
圣元魔灵石 | 5 | 5 |
祝福宝石 | 20 | 5 |
魂尘 | 15 | 8 |
魂印水晶 | 3 | 5 |
魂兽口粮 | 2 | 4 |
宝石精粹 | 4 | 4 |
黄金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
凤凰之羽 | 1 | 1 |
200荣誉 | 18 | 5 |
强化套装石(防具) | 20 | 12 |
圣元锻造石 | 6 | 10 |
圣元魔灵石 | 6 | 10 |
灵魂宝石 | 10 | 6 |
魂尘 | 18 | 12 |
魂印水晶 | 4 | 5 |
魂兽口粮 | 3 | 5 |
完美聚灵精华 | 3 | 5 |
铂金扭蛋机 | ||
奖励列表 | 数量 | 奖池总数量 |
宙斯秘宝 | 1 | 1 |
足迹粉尘 | 30 | 15 |
强化套装石(防具) | 30 | 15 |
圣元锻造石 | 9 | 8 |
圣元魔灵石 | 9 | 8 |
生命宝石 | 2 | 8 |
魂尘 | 30 | 15 |
陨铁 | 5 | 10 |
首饰套装精炼宝箱 | 1 | 3 |
完美聚灵精华 | 5 | 8 |